Marka ![]() |
Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
Audi | CHZD | 115 | 1.0 | 3 | 7/2016 | w prod. | Audi Limousine | PB | TSI | ||
Audi | JL | 110 | 2.0 | 5 | 8/1983 | 7/1988 | Audi Coupe | PB | "J.." | ![]() |
|
Audi | BBJ | 218 | 3.0 | 6 | 7/2003 | 5/2006 | Audi A8 | PB | V6 | ||
Audi | CGWC | 333 | 3.0 | 6 | 9/2011 | w prod. | Audi S5 Cabrio | PB | |||
Audi | CDNB | 179 | 2.0 | 4 | 6/2008 | 12/2015 | Audi A4 | PB | |||
Audi | CRKB | 110 | 1.6 | 4 | 9/2013 | 8/2016 | Audi A3 | ON | TDI CR | ||
Audi | CCTA | 200 | 2.0 | 4 | 4/2014 | w prod. | Audi Q3 | PB | TFSI | ||
Audi | CPTA | 140 | 1.4 | 4 | 3/2013 | 4/2015 | Audi A1 | PB | TSI | ||
Audi | BRF | 136 | 2.0 | 4 | 11/2005 | 6/2008 | Audi A4 | ON | |||
Audi | BLY | 150 | 2.0 | 4 | 2/2003 | 5/2007 | Audi A3 | PB | FSI | ||
Audi | CAEB | 211 | 2.0 | 4 | 3/2011 | 4/2015 | Audi A6 | PB | |||
Audi | BVN | 326 | 4.2 | 8 | 7/2005 | 10/2007 | Audi A8L Qu 4,2 Tdi | ON | TDI | ||
Audi | MC | 165 | 2.23 | 5 | 3/1986 | 12/1990 | Audi 100 | PB | ![]() |
||
Audi | BKB | 163 | 1.8 | 4 | 10/2005 | w prod. | Audi A4 | PB | |||
Audi | CHZE | 82 | 1.0 | 3 | 1/2016 | w prod. | Audi A1 Attract 1,0 | PB | |||
Audi | JN | 90 | 1.8 | 4 | 8/1981 | 12/1991 | Audi 80 | PB | ![]() |
||
Audi | BBK | 344 | 4.2 | 8 | 8/2004 | 6/2008 | Audi S4 | PB | |||
Audi | CGWD | 310 | 3.0 | 6 | 11/2011 | 3/2015 | Audi A7 Sportback | PB | |||
Audi | CDNB | 179 | 2.0 | 4 | 9/2009 | 6/2014 | Audi A5 Sportback | PB | |||
Audi | CRLB | 150 | 2.0 | 4 | 10/2013 | w prod. | Audi A3 Cabrio | ON | TDI CR | ||
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395 |
![]() |
||||||||||