Marka ![]() |
Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
Audi | BBY | 75 | 1.4 | 4 | 11/1999 | 8/2005 | Audi A2 | PB | 16V | ||
Audi | CZDD | 125 | 1.4 | 4 | 11/2014 | w prod. | Audi A1 | PB | TSI | ||
Audi | CXXB | 110 | 1.6 | 4 | 5/2014 | w prod. | Audi A3 | ON | TDI CR | ||
Audi | BKH | 256 | 3.2 | 6 | 10/2008 | 5/2009 | Audi A6 | PB | |||
Audi | BCZ | 174 | 2.8 | 6 | 2/2003 | 8/2005 | Audi A6 | PB | VR6 | ||
Audi | CZEA | 150 | 1.4 | 4 | 11/2014 | w prod. | Audi A1 | PB | TSI ACT | ||
Audi | CXXB | 110 | 1.6 | 4 | 5/2014 | w prod. | Audi A3 | ON | TDI CR | ||
Audi | BDG | 163 | 2.5 | 6 | 2/2003 | 1/2005 | Audi A6 | ON | TDI V6 | ||
Audi | AYM | 155 | 2.5 | 6 | 9/2000 | 6/2002 | Audi A4 | ON | TDI | ||
Audi | CZEA | 150 | 1.4 | 4 | 11/2014 | w prod. | Audi A1 | PB | TSI ACT | ||
Audi | CYFB | 292 | 2.0 | 4 | 5/2014 | w prod. | Audi S3 Lim | PB | TFSI | ||
Audi | BDV | 170 | 2.4 | 6 | 4/2001 | 1/2005 | Audi A6 | PB | V6 | ||
Audi | AZB | 265 | 2.7 | 6 | 2/1999 | 9/2001 | Audi S4 | PB | V6 | ||
Audi | CZEA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2014 | w prod. | Audi 1,4 | PB | TSI ACT | ||
Audi | CYLA | 184 | 2.0 | 4 | 5/2015 | w prod. | Audi Q3 | PB | |||
Audi | BDX | 209 | 2.8 | 6 | 9/2007 | 8/2010 | Audi A8 | PB | |||
Audi | AZV | 136 | 2.0 | 4 | 6/2007 | 6/2008 | Audi A3 | ON | TDI PD 16V | ||
Audi | CZHA | 150 | 2.0 | 4 | 8/2015 | w prod. | Audi A4 | PB | |||
Audi | CYNB | 252 | 2.0 | 4 | 5/2015 | w prod. | Audi A7 Sportback | PB | CHINA | ||
Audi | BFB | 163 | 1.8 | 4 | 7/2002 | w prod. | Audi A4 | PB | |||
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395 |
![]() |
||||||||||