

Marka ![]() |
Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
| Audi | BMJ | 250 | 3.2 | 6 | 9/2004 | 10/2005 | Audi A3 | PB | |||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 11/1993 | 7/1995 | Audi 80 | PB | "GUS":V6 | ||
| Audi | SE | 65 | 1.4 | 4 | 8/1986 | 7/1988 | Audi 80 | PB | ![]() |
||
| Audi | CDUC | 245 | 3.0 | 6 | 8/2011 | w prod. | Audi A5 | PB | |||
| Audi | BFC | 163 | 2.5 | 6 | 7/2002 | 8/2003 | Audi A6 | ON | TDI V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 1/1994 | 8/2000 | Audi Cabrio | PB | V6 | ||
| Audi | MC | 165 | 2.23 | 5 | 8/1985 | 11/1990 | Audi 200 | PB | "AUS" | ![]() |
|
| Audi | CDAA | 160 | 1.8 | 4 | 1/2009 | w prod. | Audi A3 Cabrio | PB | |||
| Audi | BAH | 100 | 1.6 | 4 | 6/2004 | w prod. | Audi A3 | PB | BRASILIANISCH | ||
| Audi | 3A | 113 | 2.0 | 4 | 5/1989 | 7/1990 | Audi Coupe | PB | ![]() |
||
| Audi | JS | 115 | 2.0 | 5 | 8/1982 | 7/1984 | Audi 80 | PB | ![]() |
||
| Audi | CBBB | 170 | 2.0 | 4 | 6/2008 | 6/2010 | Audi TT Roadster | ON | |||
| Audi | AUA | 75 | 1.4 | 4 | 5/2000 | 4/2002 | Audi A2 | PB | 16V | ![]() |
|
| Audi | DT | 75 | 1.6 | 4 | 8/1983 | 3/1987 | Audi 80 | PB | ![]() |
||
| Audi | CALB | 270 | 3.2 | 6 | 11/2008 | w prod. | Audi Q5 | PB | |||
| Audi | AQJ | 340 | 4.2 | 8 | 9/1999 | 5/2001 | Audi S6 | PB | V8 | ||
| Audi | CNAA | 333 | 3.0 | 6 | 5/2010 | w prod. | Audi Q7 | PB | "CN." | ||
| Audi | CAGB | 136 | 2.0 | 4 | 11/2007 | 3/2012 | Audi A4 | PB | TDI;"B.." | ||
| Audi | ANA | 100 | 1.6 | 4 | 8/1998 | 6/2000 | Audi A4 | PB | ![]() |
||
| Audi | CKVB | 245 | 3.0 | 6 | 1/2012 | w prod. | Audi A4 | PB | |||
| Znaleziono: 4943, Strona 1 z 248 |
|
||||||||||