ZESTAWIENIE MODELI

Parametry
Kod silnika
 
Rok produkcji
od   do  
Moc (w KM)
od   do  
Pojemność silnika [dm3]
od   do  
Liczba cylindrów
od   do  
Typ silnika
Marka
Model
  Zaloguj:

(ladowanie)
Ładownie danych, proszę czekać.


Kody silników

  Marka Kod Moc Poj. Cyl. Rozpocz. Zakoń. Model Typ »
  VW ZF 60 1.3 4 5/1973 11/1980 VW Passat PB
  VW HA 40 0.9 4 4/1975 9/1981 VW Derby PB
  VW HA 40 0.9 4 4/1975 9/1981 VW Polo PB
  VW HE 34 0.8 4 1/1976 9/1981 VW Polo PB "S.."
  VW HH 60 1.3 4 7/1976 9/1981 VW Derby PB
  VW HB 50 1.1 4 7/1976 9/1981 VW Derby PB
  VW HD 52 1.1 4 1/1977 9/1981 VW Derby PB
  VW HE 34 0.8 4 1/1977 9/1981 VW Derby PB "S.."
  VW 1F 75 1.6 4 5/1994 6/1996 VW City Golf PB "CN."
  VW 124 45 1.5 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB  
  VW 122 34 1.2 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB 122/2  
  VW HC 60 1.1 4 7/1976 9/1981 VW Derby PB
  VW HB 50 1.1 4 4/1975 9/1981 VW Polo PB
  VW HJ 58 1.3 4 1/1977 9/1981 VW Derby PB "S.."
  VW HJ 58 1.3 4 1/1976 9/1981 VW Polo PB "S.."
  VW HC 60 1.1 4 4/1975 9/1981 VW Polo PB
  VW 122 25 1.2 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB  
  VW 124 45 1.6 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB 124/A  
  VW HD 52 1.1 4 1/1976 9/1981 VW Polo PB
  VW HH 60 1.3 4 4/1975 9/1981 VW Polo PB
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395        »


Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018