ZESTAWIENIE MODELI

Parametry
Kod silnika
 
Rok produkcji
od   do  
Moc (w KM)
od   do  
Pojemność silnika [dm3]
od   do  
Liczba cylindrów
od   do  
Typ silnika
Marka
Model
  Zaloguj:

(ladowanie)
Ładownie danych, proszę czekać.

Kody silników

  Marka Kod Moc Poj. Cyl. Rozpocz. Zakoń. Model Typ »
  VW HE 34 0.8 4 1/1976 7/1978 VW Polo PB "S.."
  VW HE 34 0.8 4 1/1976 7/1978 VW Polo PB "S.."
  VW HA 40 0.9 4 4/1975 9/1981 VW Derby PB
  VW HA 40 0.9 4 4/1975 9/1981 VW Polo PB
  VW HA 40 0.9 4 4/1975 9/1981 VW Derby PB
  VW HA 40 0.9 4 4/1975 9/1981 VW Polo PB
  VW ALD 50 1 4 5/1999 7/2005 VW Lupo PB
  VW ATE 50 1 4 6/2000 w prod. VW Industrie PB
  VW ATE 50 1 4 6/2000 w prod. VW Industrie PB
  Seat AER 50 1 4 6/1997 6/1999 Seat Cordoba PB
  Skoda ARV 50 1 4 10/2000 8/2002 Skoda Fabia PB EU-2
  Seat ALD 50 1 4 8/1999 8/2002 Seat Cordoba PB
  VW AER 50 1 4 2/1999 5/2000 VW Industrie PB
  Seat ALL 50 1 4 8/1997 5/1999 Seat Arosa PB
  Seat AUC 50 1 4 7/2000 6/2004 Seat Arosa PB
  Seat ANV 50 1 4 7/1999 7/2000 Seat Arosa PB
  VW AER 50 1 4 1/1999 5/2000 VW Lupo PB
  Seat AVZ 70 1 4 5/2000 5/2002 Seat Ibiza PB 16V  
  VW ALD 50 1 4 1/2000 9/2001 VW Polo PB "TN."
  VW AHT 50 1 4 10/1998 5/2000 VW Lupo PB
Znaleziono: 3197, Strona 1 z 160        »


Ostatnia aktualizacja: 21.11.2008