ZESTAWIENIE MODELI

Parametry
Kod silnika
 
Rok produkcji
od   do  
Moc (w KM)
od   do  
Pojemność silnika [dm3]
od   do  
Liczba cylindrów
od   do  
Typ silnika
Marka
Model
  Zaloguj:

(ladowanie)
Ładownie danych, proszę czekać.


Kody silników

  Marka Kod Moc Poj. Cyl. Rozpocz. Zakoń. Model Typ »
  VW 122 34 1.2 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB 122/2  
  VW 122 30 1.2 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB 122/1  
  VW 122 25 1.2 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB  
  VW 124 45 1.6 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB 124/A  
  VW 124 45 1.5 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB  
  VW 126 42 1.5 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB  
  VW 127 62 1.8 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB  
  VW 127 62 1.7 4 8/1950 7/1991 VW Industrie PB  
  Audi 1B 200 2.2 5 2/1988 11/1990 Audi 200 PB
  VW 1C 70 1.6 4 8/1987 12/1988 VW Iltis PB
  VW 1E 95 2.4 6 8/1988 12/1995 VW LT PB
  VW 1E 95 2.4 6 8/1989 12/1995 VW LT PB
  VW 1E 95 2.4 6 8/1988 7/1989 VW LT PB "A..","CH."
  Seat 1F 75 1.6 4 9/1994 3/1999 Seat Toledo PB "TR."
  Seat 1F 75 1.6 4 5/1991 3/1999 Seat Toledo PB
  Seat 1F 75 1.6 4 11/1995 5/1997 Seat Inca PB
  Seat 1F 75 1.6 4 9/1994 6/1999 Seat Ibiza PB
  Seat 1F 75 1.6 4 9/1997 6/1999 Seat Cordoba PB "CN."
  Seat 1F 75 1.6 4 9/1994 6/1999 Seat Cordoba PB
  VW 1F 75 1.6 4 5/1994 6/1996 VW City Golf PB "CN."
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395        »


Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018