Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. ![]() |
Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
VW | EAGA | 116 | 0.0 | 0 | 3/2014 | w prod. | VW Golf | PB | E-MOTOR | ||
VW | EABA | 82 | 0.0 | 0 | 7/2013 | w prod. | VW Eup! | PB | ELEKTRO | ||
VW | CNBA | 83 | 1.4 | 0 | 12/2010 | w prod. | VW Parati | PB | COUNTRY | ||
VW | EAGA | 116 | 0.0 | 0 | 11/2014 | w prod. | VW Golf | PB | E-MOTOR | ||
VW | CNBA | 83 | 1.4 | 0 | 12/2010 | w prod. | VW Gol | PB | POWER | ||
VW | CSCA | 48 | 0.8 | 2 | 2/2014 | 6/2015 | VW Xl1 | ON | TDI CR HY | ||
Skoda | CHYA | 60 | 1.0 | 3 | 10/2014 | w prod. | Skoda Fabia | PB | SRE | ||
VW | CSEA | 82 | 1.0 | 3 | 5/2015 | w prod. | VW Fox | PB | CONFORTLINE1.0 | ||
VW | BNV | 80 | 1.4 | 3 | 5/2008 | 11/2009 | VW Polo | ON | TDI | ||
Skoda | CHYB | 75 | 1.0 | 3 | 8/2014 | w prod. | Skoda Fabia | PB | SRE | ||
Seat | BNM | 68 | 1.4 | 3 | 5/2005 | 11/2009 | Seat Cordoba | ON | TDI | ||
VW | CSEA | 82 | 1.0 | 3 | 12/2015 | w prod. | VW Gol | PB | CONFORTLINE | ||
Skoda | CJLA | 75 | 1.2 | 3 | 9/2010 | 8/2013 | Skoda Fabia | PB | SRE | ||
VW | CSEA | 82 | 1.0 | 3 | 5/2016 | w prod. | VW Up! | PB | RUN | ||
VW | CSEZ | 82 | 1.0 | 3 | 9/2014 | w prod. | VW Up | PB | |||
Audi | ATL | 90 | 1.4 | 3 | 11/2003 | 8/2005 | Audi A2 | ON | TDI | ||
VW | DAFA | 60 | 1.0 | 3 | 5/2012 | 6/2016 | VW Up! | PB | SRE | ||
Seat | BME | 64 | 1.2 | 3 | 10/2002 | w prod. | Seat Cordoba | PB | 12V | ||
VW | BNM | 68 | 1.4 | 3 | 11/2005 | 11/2009 | VW Polo Cross | ON | TDI | ||
Seat | CHYB | 75 | 1.0 | 3 | 5/2015 | w prod. | Seat Ibiza | PB | SRE | ||
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395 |
![]() |
||||||||||