Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. ![]() |
Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
VW | EABA | 82 | 0.0 | 0 | 7/2013 | w prod. | VW Eup! | PB | ELEKTRO | ||
VW | CNBA | 83 | 1.4 | 0 | 12/2010 | w prod. | VW Parati | PB | COUNTRY | ||
VW | EAGA | 116 | 0.0 | 0 | 11/2014 | w prod. | VW Golf | PB | E-MOTOR | ||
VW | CNBA | 83 | 1.4 | 0 | 12/2010 | w prod. | VW Gol | PB | POWER | ||
VW | EAGA | 116 | 0.0 | 0 | 3/2014 | w prod. | VW Golf | PB | E-MOTOR | ||
VW | CSCA | 48 | 0.8 | 2 | 2/2014 | 6/2015 | VW Xl1 | ON | TDI CR HY | ||
VW | CYZB | 75 | 1.4 | 3 | 2/2014 | w prod. | VW Polo | PB | RDW,SA | ||
VW | CHZA | 90 | 1.0 | 3 | 8/2016 | w prod. | VW Up | PB | UP | ||
VW | CHZC | 110 | 1.0 | 3 | 11/2014 | w prod. | VW Polo | PB | EU | ||
Skoda | CUSA | 75 | 1.4 | 3 | 8/2014 | w prod. | Skoda Fabia | PB | TDI CR | ||
VW | CHZD | 115 | 1.0 | 3 | 5/2015 | w prod. | VW Blue Motion | PB | TSI | ||
Skoda | CUTA | 105 | 1.4 | 3 | 10/2014 | w prod. | Skoda Fabia | PB | TDI CR | ||
VW | CUSA | 75 | 1.4 | 3 | 2/2014 | w prod. | VW Polo | PB | EU | ||
VW | CHZD | 115 | 1.0 | 3 | 5/2015 | w prod. | VW Golf Bluemotion | PB | TSI | ||
VW | BNM | 68 | 1.4 | 3 | 4/2005 | w prod. | VW Fox | ON | |||
VW | CHYA | 60 | 1.0 | 3 | 2/2014 | w prod. | VW Polo | PB | RDW | ||
VW | CUSB | 90 | 1.4 | 3 | 2/2014 | w prod. | VW Polo | PB | EU | ||
VW | CHZG | 102 | 1.0 | 3 | 11/2015 | w prod. | VW Caddy | PB | TSI | ||
VW | CHYA | 60 | 1.0 | 3 | 5/2016 | w prod. | VW Up | PB | UP | ||
VW | CUTA | 105 | 1.4 | 3 | 2/2014 | w prod. | VW Polo | PB | EU | ||
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395 |
![]() |
||||||||||