

| Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ ![]() |
![]() |
||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2010 | w prod. | Seat Altea | GAS | LPG | ||
| VW | BMF | 73 | 3.2 | 6 | 5/2004 | w prod. | VW Industrie | GAS | GASMOTOR | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 3/2009 | 5/2011 | VW Golf | GAS | GAS/LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | BASIC FL1 CNG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | HIGHL FL2 | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 LGP | ||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 9/2009 | 5/2010 | Seat Altea | GAS | GAS/LPG | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Caddy | GAS | ERDGAS- | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Golf | GAS | SRE,GAS/LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 8/2008 | w prod. | VW Jetta | GAS | FL2 PARTNER | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 CNG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 LPG | ||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2010 | w prod. | Seat Leon | GAS | LPG | ||
| VW | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 5/2012 | w prod. | VW Up! | GAS | SRE CNG / GAS | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Caddy | GAS | ERDGAS- | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Golf | GAS | SRE, LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | FL1 PARTNER | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 CNG | ||
| Skoda | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 8/2009 | w prod. | Skoda Octavia | GAS | LPG | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 1 z 248 |
|
||||||||||