Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ ![]() |
![]() |
||
VW | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 5/2016 | w prod. | VW Up | GAS | ECO UP | ||
VW | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 5/2016 | w prod. | VW Up | GAS | ECO UP | ||
VW | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 11/2012 | 6/2016 | VW Up Ecofuel | GAS | CNG / GAS | ||
VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | FL2 PARTNER | ||
VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 CNG | ||
Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2010 | 6/2013 | Seat Altea | GAS | LPG | ||
VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 LPG | ||
VW | CZBA | 110 | 1.4 | 4 | 6/2013 | w prod. | VW Golf | GAS | CNG/LPG | ||
Seat | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 10/2012 | w prod. | Seat Mii | GAS | SRE CNG | ||
Seat | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 5/2015 | w prod. | Seat Vorspannmodell | GAS | SRE CNG | ||
VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2011 | 5/2015 | VW Caddy | GAS | SRE, LPG | ||
VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2011 | 12/2013 | VW Golf | GAS | SRE, LPG | ||
VW | CBSA | 50 | 2.0 | 4 | 8/2006 | 8/2009 | VW Industrie | GAS | GASMOTOR | ||
VW | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 11/2012 | 6/2016 | VW Up | GAS | CNG / GAS | ||
VW | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 11/2012 | 6/2016 | VW Up Ecofuel | GAS | CNG / GAS | ||
VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | FL1 PARTNER | ||
VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 | ||
Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 9/2009 | 5/2010 | Seat Altea | GAS | GAS/LPG | ||
VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 CNG | ||
Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2010 | 12/2012 | Seat Leon | GAS | LPG | ||
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395 |
![]() |
||||||||||