

| Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ ![]() |
![]() |
||
| VW | CBSA | 50 | 2.0 | 4 | 8/2006 | w prod. | VW Industrie | GAS | GASMOTOR | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | BASIC FL1 CNG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | HIGHL FL2 | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 LGP | ||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 12/2009 | 5/2010 | Seat Leon | GAS | GAS/LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 8/2008 | w prod. | VW Jetta | GAS | FL2 PARTNER | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 CNG | ||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2010 | w prod. | Seat Altea | GAS | LPG | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 3/2009 | w prod. | VW Golf | GAS | GAS/LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | FL1 PARTNER | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 | ||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 9/2009 | 5/2010 | Seat Altea | GAS | GAS/LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 CNG | ||
| VW | BMF | 73 | 3.2 | 6 | 5/2004 | w prod. | VW Industrie | GAS | GASMOTOR | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | COMFO FL2 | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | GAS | NEW QIANWEI | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 | ||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2010 | w prod. | Seat Leon | GAS | LPG | ||
| Skoda | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 8/2009 | w prod. | Skoda Octavia | GAS | LPG | ||
| Znaleziono: 4315, Strona 1 z 216 |
|
||||||||||