

| Marka | Kod | Moc ![]() |
Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
| Audi | BUH | 579 | 5.0 | 10 | 9/2008 | 8/2010 | Audi RS6 | PB | |||
| Audi | BUH | 579 | 5.0 | 10 | 4/2008 | 8/2010 | Audi RS6 | PB | |||
| Audi | CMPA | 560 | 5.2 | 10 | 11/2010 | w prod. | Audi R8 Gt | PB | |||
| Audi | BUJ | 525 | 5.2 | 10 | 4/2009 | w prod. | Audi R8 | PB | |||
| Audi | CCGA | 500 | 6.0 | 12 | 9/2008 | w prod. | Audi Q7 | ON | |||
| Audi | CEJA | 500 | 6.3 | 12 | 9/2010 | w prod. | Audi A8L | PB | |||
| Audi | BRV | 480 | 4.2 | 8 | 4/2004 | 9/2004 | Audi RS6 | PB | |||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 9/2007 | 7/2010 | Audi A8L | PB | |||
| VW | BJN | 450 | 6.0 | 12 | 8/2004 | 5/2010 | VW Touareg | PB | W12 | ||
| VW | CFRA | 450 | 6.0 | 12 | 2/2008 | 5/2010 | VW Touareg | PB | "CN.":W12 | ||
| Audi | BCY | 450 | 4.2 | 8 | 7/2002 | 9/2004 | Audi RS6 | PB | |||
| VW | BTT | 450 | 6.0 | 12 | 5/2005 | 5/2007 | VW Phaeton | PB | |||
| Audi | BSB | 450 | 6.0 | 12 | 9/2007 | 7/2010 | Audi A8 | PB | "ROK" | ||
| VW | BRN | 450 | 6.0 | 12 | 5/2005 | w prod. | VW Phaeton | PB | |||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 6/2005 | 10/2007 | Audi A8 | PB | "CN." | ||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 9/2007 | 7/2010 | Audi A8L | PB | PR-F4S | ||
| Audi | BHT | 450 | 6.0 | 12 | 8/2005 | 7/2010 | Audi A8L | PB | PR-F4S | ||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 9/2007 | 7/2010 | Audi A8 | PB | |||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 8/2005 | 10/2007 | Audi A8L | PB | "CN.","ROK"F4S | ||
| Audi | BHT | 450 | 6.0 | 12 | 2/2004 | 7/2010 | Audi A8L | PB | |||
| Znaleziono: 4400, Strona 1 z 220 |
|
||||||||||