

| Marka | Kod | Moc ![]() |
Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
| Audi | BUH | 579 | 5.0 | 10 | 9/2008 | 8/2010 | Audi RS6 | PB | |||
| Audi | BUH | 579 | 5.0 | 10 | 4/2008 | 8/2010 | Audi RS6 | PB | |||
| Audi | CMPA | 560 | 5.2 | 10 | 11/2010 | w prod. | Audi R8 GT | PB | |||
| Audi | CMPA | 560 | 5.2 | 10 | 11/2011 | w prod. | Audi R8 | PB | |||
| Audi | BUJ | 525 | 5.2 | 10 | 4/2009 | 7/2012 | Audi R8 | PB | |||
| Audi | CGTA | 518 | 4.0 | 8 | 4/2012 | w prod. | Audi S8 | PB | |||
| Audi | CCGA | 500 | 6.0 | 12 | 9/2008 | w prod. | Audi Q7 | ON | |||
| Audi | CEJA | 500 | 6.3 | 12 | 9/2011 | w prod. | Audi A8L | PB | PR-F4S | ||
| Audi | CEJA | 500 | 6.3 | 12 | 1/2011 | w prod. | Audi A8L | PB | |||
| Audi | BRV | 480 | 4.2 | 8 | 4/2004 | 9/2004 | Audi RS6 | PB | |||
| VW | BTT | 450 | 6.0 | 12 | 5/2005 | 5/2007 | VW Phaeton | PB | |||
| VW | BRN | 450 | 6.0 | 12 | 5/2010 | w prod. | VW Phaeton | PB | SRE | ||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 6/2005 | 10/2007 | Audi A8 | PB | "CN." | ||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 9/2007 | 7/2010 | Audi A8L | PB | PR-F4S | ||
| Audi | BCY | 450 | 4.2 | 8 | 7/2002 | 9/2004 | Audi RS6 | PB | |||
| VW | BRN | 450 | 6.0 | 12 | 5/2005 | 5/2007 | VW Phaeton | PB | |||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 9/2007 | 7/2010 | Audi A8 | PB | |||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 8/2005 | 10/2007 | Audi A8L | PB | "CN.","ROK"F4S | ||
| Audi | BHT | 450 | 6.0 | 12 | 8/2005 | 7/2010 | Audi A8L | PB | PR-F4S | ||
| Audi | CFSA | 450 | 4.2 | 8 | 3/2010 | w prod. | Audi RS5 | PB | |||
| Znaleziono: 4943, Strona 1 z 248 |
|
||||||||||