

| Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. ![]() |
Model | Typ | ![]() |
||
| VW | CNBA | 83 | 1.4 | 0 | 12/2010 | w prod. | VW Gol | PB | POWER | ||
| VW | BEK | 180 | 1.8 | 4 | 7/2002 | w prod. | VW Golf | PB | GTI TURBO | ||
| VW | CDD | 85 | 1.4 | 4 | 10/2007 | w prod. | VW Polo | PB | KOMFORT | ||
| VW | CAXA | 122 | 1.4 | 4 | 7/2007 | w prod. | VW Golf | PB | TSI | ||
| VW | CLPA | 86 | 1.4 | 4 | 12/2010 | w prod. | VW Polo | PB | "ZA." :SRE | ||
| VW | CCTA | 200 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Tiguan | PB | TFSI, "NAR", "SAM" | ||
| VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 8/2009 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFO TSI | ||
| VW | CKJA | 115 | 2.0 | 4 | 10/2010 | w prod. | VW Jetta | PB | "BR." | ||
| VW | CCRA | 101 | 1.6 | 4 | 3/2008 | w prod. | VW Gol | PB | TREND TOTAL FLEX | ||
| VW | CAAC | 140 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI, PANAM | ||
| VW | CCHB | 136 | 2.0 | 4 | 5/2010 | w prod. | VW California | ON | TDI | ||
| VW | CFZA | 101 | 1.6 | 4 | 6/2008 | w prod. | VW Gol | PB | BASIS | ||
| VW | CBZB | 105 | 1.2 | 4 | 9/2010 | w prod. | VW Caddy | PB | TSI | ||
| VW | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | 11/2010 | w prod. | VW Caddy | ON | TDI | ||
| VW | CBPA | 115 | 2.0 | 4 | 4/2011 | w prod. | VW Golf | PB | BASIS | ||
| VW | BJF | 90 | 1.6 | 4 | 1/2006 | w prod. | VW Parati | PB | TOTAL FLEX | ||
| VW | CFFA | 136 | 2.0 | 4 | 8/2010 | w prod. | VW Passat | ON | TDI | ||
| VW | BSE | 102 | 1.6 | 4 | 5/2005 | w prod. | VW Golf | PB | |||
| VW | CTHB | 170 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Touran | PB | TSI | ||
| VW | CEGA | 170 | 2.0 | 4 | 8/2009 | w prod. | VW Jetta | ON | HIGHL FTDI | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 1 z 248 |
|
||||||||||