

| Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. ![]() |
Model | Typ | ![]() |
||
| VW | CDBA | 122 | 2.0 | 4 | 9/2010 | 7/2013 | VW Amarok | ON | TDI | ||
| VW | BJL | 136 | 2.5 | 5 | 4/2006 | 5/2013 | VW LT | ON | |||
| VW | CEBB | 109 | 2.5 | 5 | 5/2009 | 5/2013 | VW LT | PB | |||
| VW | BJL | 136 | 2.5 | 5 | 4/2006 | 5/2013 | VW Crafter | ON | |||
| VW | CEBB | 109 | 2.5 | 5 | 5/2009 | 5/2013 | VW Crafter | PB | |||
| VW | BJK | 109 | 2.5 | 5 | 4/2006 | 5/2013 | VW LT | ON | |||
| VW | BJK | 109 | 2.5 | 5 | 4/2006 | 5/2013 | VW Crafter | ON | |||
| VW | CAVC | 140 | 1.4 | 4 | 11/2008 | 11/2012 | VW Touran | PB | TSI | ||
| VW | CAVC | 140 | 1.4 | 4 | 8/2010 | 11/2012 | VW Touran | PB | "J..":TSI | ||
| Seat | CNUB | 150 | 1.4 | 4 | 2/2012 | 9/2012 | Seat Ibiza | PB | TSI | ||
| Seat | CAVF | 150 | 1.4 | 4 | 5/2011 | 9/2012 | Seat Ibiza | PB | TSI | ||
| VW | CAVA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2008 | 8/2012 | VW Tiguan | PB | TSI | ||
| VW | CNWA | 160 | 1.4 | 4 | 5/2011 | 7/2012 | VW Golf | PB | TSI | ||
| Audi | BUJ | 525 | 5.2 | 10 | 4/2009 | 7/2012 | Audi R8 | PB | |||
| VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 4/2011 | 6/2012 | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CBAB | 140 | 2.0 | 4 | 11/2007 | 6/2012 | VW Tiguan | ON | TDI | ||
| VW | CAVA | 150 | 1.4 | 4 | 4/2011 | 6/2012 | VW Jetta | PB | TRENDLINE | ||
| VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 4/2011 | 6/2012 | VW Jetta | PB | TRENDLINE | ||
| VW | CAVA | 150 | 1.4 | 4 | 4/2011 | 6/2012 | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 4/2011 | 6/2012 | VW Jetta | PB | SPORTLINE | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 1 z 248 |
|
||||||||||