

| Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. ![]() |
Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
| VW | CSDA | 116 | 2.0 | 4 | 5/2013 | w prod. | VW Transporter | PB | SRE, START | ||
| VW | CSDA | 116 | 2.0 | 4 | 5/2013 | w prod. | VW Transporter | PB | SRE | ||
| Seat | CAVE | 180 | 1.4 | 4 | 11/2012 | w prod. | Seat Ibiza | PB | FSI | ||
| VW | CPGA | 68 | 1.0 | 3 | 11/2012 | w prod. | VW Up! | GAS | SRE CNG / GAS | ||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | TRENDLINE | ||
| VW | CCZC | 170 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Tiguan | PB | TFSI, "CN.", | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Transporter | PB | |||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | SPORTLINE | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW California | PB | TFSI | ||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | TRENDLINE | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW California | PB | TFSI | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Transporter | PB | TFSI, START | ||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | SPORTLINE | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Transporter | PB | TFSI | ||
| Audi | CPEA | 210 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | Audi A6 | PB | "CHINA" | ||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Tiguan | PB | TSI | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Eos | PB | TSI | ||
| VW | CTHE | 180 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Polo | PB | |||
| Znaleziono: 4943, Strona 1 z 248 |
|
||||||||||