

![]() |
Marka ![]() |
Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| VW | K | 45 | 1.5 | 4 | 8/1965 | 7/1973 | VW 1600 | PB | ![]() |
||
| VW | BNV | 80 | 1.4 | 3 | 4/2005 | 6/2008 | VW Polo | ON | "ZA."TDI | ||
| VW | CLNA | 105 | 1.6 | 4 | 7/2010 | w prod. | VW Vento | ON | "IND" :TDI | ||
| VW | BCA | 75 | 1.4 | 4 | 1/2005 | 5/2006 | VW Golf | PB | |||
| VW | CCTA | 200 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Tiguan | PB | TFSI, "NAR" | ||
| VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | PB | |||
| VW | HZ | 50 | 1.05 | 4 | 8/1985 | 1/1992 | VW Polo | PB | ![]() |
||
| VW | BMM | 140 | 2.0 | 4 | 9/2007 | 8/2010 | VW Caddy | ON | TDI | ||
| VW | CKDA | 340 | 4.2 | 8 | 1/2010 | w prod. | VW Touareg | ON | TDI | ||
| VW | BAH | 100 | 1.6 | 4 | 10/2003 | w prod. | VW Fox | PB | CONF | ||
| VW | CCRA | 101 | 1.6 | 4 | 9/2009 | w prod. | VW Gol | PB | TOTAL FLEX | ||
| VW | CAAC | 140 | 2.0 | 4 | 8/2009 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI | ||
| VW | HA | 40 | 0.9 | 4 | 4/1975 | 9/1981 | VW Derby | PB | ![]() |
||
| VW | BLS | 105 | 1.9 | 4 | 5/2007 | 11/2008 | VW Golf | ON | TDI | ||
| VW | CGYA | 152 | 1.8 | 4 | 11/2008 | 11/2009 | VW Passat Cc | PB | "GUS":TFSI | ||
| VW | AYZ | 61 | 1.2 | 3 | 11/2000 | 7/2005 | VW Lupo | ON | 3L TDI | ||
| VW | CCHA | 140 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI, PANAM | ||
| VW | BXE | 105 | 1.9 | 4 | 2/2006 | w prod. | VW Golf | PB | TDI | ||
| VW | FS | 72 | 1.6 | 4 | 2/1976 | 8/1979 | VW Passat | PB | "AUS","S.." | ![]() |
|
| VW | BLF | 115 | 1.6 | 4 | 3/2005 | 5/2008 | VW Passat | PB | FSI | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 2 z 248 |
|
||||||||||