

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ ![]() |
![]() |
|
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2010 | w prod. | Seat Leon | GAS | LPG | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Caddy | GAS | ERDGAS- | ||
| VW | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 5/2009 | 5/2011 | VW Golf | GAS | SRE;GAS/LPG | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | FL1 PARTNER | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL1 | ||
| VW | BJG | 92 | 1.6 | 4 | 1/2005 | w prod. | VW Jetta | GAS | TAXI FL2 CNG | ||
| Seat | CHGA | 102 | 1.6 | 4 | 12/2009 | 5/2010 | Seat Leon | GAS | GAS/LPG | ||
| VW | SB | 80 | 1.6 | 4 | 8/1989 | 10/1991 | VW Jetta | ON | T-DIESEL | ||
| VW | CAYC | 105 | 1.6 | 4 | 8/2009 | w prod. | VW Jetta | ON | COMFO FTDI | ||
| VW | BPD | 163 | 2.5 | 5 | 1/2006 | 5/2010 | VW Touareg | ON | TDI | ||
| VW | BNV | 80 | 1.4 | 3 | 4/2005 | 6/2008 | VW Polo | ON | "ZA."TDI | ||
| VW | CLNA | 105 | 1.6 | 4 | 7/2010 | w prod. | VW Vento | ON | "IND" :TDI | ||
| VW | BMM | 140 | 2.0 | 4 | 9/2007 | 8/2010 | VW Caddy | ON | TDI | ||
| VW | CKDA | 340 | 4.2 | 8 | 1/2010 | w prod. | VW Touareg | ON | TDI | ||
| VW | CAAC | 140 | 2.0 | 4 | 8/2009 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI | ||
| VW | BLS | 105 | 1.9 | 4 | 5/2007 | 11/2008 | VW Golf | ON | TDI | ||
| VW | AYZ | 61 | 1.2 | 3 | 11/2000 | 7/2005 | VW Lupo | ON | 3L TDI | ||
| VW | CCHA | 140 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI, PANAM | ||
| VW | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | 11/2010 | w prod. | VW Caddy | ON | TDI | ||
| VW | CFFA | 136 | 2.0 | 4 | 5/2009 | 5/2011 | VW Golf | ON | TDI | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 2 z 248 |
|
||||||||||