![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
Audi | 7A | 170 | 2.3 | 5 | 6/1988 | 12/1991 | Audi 90 | PB | ![]() |
||
Audi | 7A | 170 | 2.3 | 5 | 6/1988 | 9/1991 | Audi 90 | PB | "J.." | ![]() |
|
Audi | AAD | 115 | 2.0 | 4 | 8/1990 | 7/1991 | Audi Coupe | PB | |||
Audi | AAD | 115 | 2.0 | 4 | 12/1990 | 12/1992 | Audi 100 | PB | |||
Audi | AAD | 115 | 2.0 | 4 | 8/1990 | 12/1991 | Audi 80 | PB | |||
Audi | AAE | 100 | 2.0 | 4 | 6/1994 | 6/1996 | Audi A6 | PB | |||
Audi | AAE | 100 | 2.0 | 4 | 12/1990 | 7/1994 | Audi 100 | PB | |||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 11/1994 | 7/1997 | Audi A4 | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 11/1994 | 7/1997 | Audi A4 | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 6/1994 | 10/1997 | Audi A6 | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 6/1994 | 3/1996 | Audi A8 | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 11/1992 | 8/2000 | Audi Cabrio | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 8/1991 | 12/1995 | Audi Coupe | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 10/1993 | 7/1994 | Audi 100 | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 12/1990 | 7/1994 | Audi 100 | PB | V6 | ||
Audi | AAH | 174 | 2.8 | 6 | 9/1991 | 7/1995 | Audi 80 | PB | V6 | ||
Audi | AAN | 230 | 2.2 | 5 | 7/1996 | 7/1997 | Audi A6 | PB | |||
Audi | AAN | 230 | 2.2 | 5 | 8/1991 | 7/1994 | Audi S4 | PB | |||
Audi | AAN | 230 | 2.2 | 5 | 6/1994 | 7/1997 | Audi S6 | PB | |||
Audi | AAR | 133 | 2.3 | 5 | 6/1994 | 6/1996 | Audi A6 | PB | |||
Znaleziono: 7897, Strona 2 z 395 |
![]() ![]() |
||||||||||