

![]() |
Marka | Kod | Moc ![]() |
Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| VW | BTT | 450 | 6.0 | 12 | 5/2005 | 5/2007 | VW Phaeton | PB | |||
| VW | BRN | 450 | 6.0 | 12 | 5/2010 | w prod. | VW Phaeton | PB | SRE | ||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 8/2005 | 10/2007 | Audi A8L | PB | "CN.","ROK"F4S | ||
| Audi | BHT | 450 | 6.0 | 12 | 8/2005 | 7/2010 | Audi A8L | PB | PR-F4S | ||
| Audi | CFSA | 450 | 4.2 | 8 | 3/2010 | w prod. | Audi RS5 | PB | |||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 9/2007 | 7/2010 | Audi A8 | PB | |||
| VW | BRN | 450 | 6.0 | 12 | 5/2005 | 5/2007 | VW Phaeton | PB | |||
| VW | CFRA | 450 | 6.0 | 12 | 2/2008 | 5/2010 | VW Touareg | PB | "CN.":W12 | ||
| Audi | BTE | 450 | 6.0 | 12 | 2/2005 | 10/2007 | Audi A8L | PB | "CN." | ||
| Audi | BHT | 450 | 6.0 | 12 | 2/2004 | 7/2010 | Audi A8L | PB | |||
| Audi | BSB | 450 | 6.0 | 12 | 10/2004 | 7/2010 | Audi A8L | PB | "ROK" | ||
| Audi | BSM | 450 | 5.2 | 10 | 6/2006 | 7/2010 | Audi S8 | PB | |||
| Audi | BXA | 435 | 5.2 | 10 | 8/2006 | 10/2008 | Audi S6 | PB | "ROK" | ||
| Audi | BXA | 435 | 5.2 | 10 | 6/2006 | 8/2011 | Audi S6 | PB | |||
| Audi | CNDA | 430 | 4.2 | 8 | 9/2010 | w prod. | Audi R8 | PB | |||
| Audi | CEUA | 420 | 4.0 | 8 | 5/2012 | w prod. | Audi A8 | PB | |||
| Audi | CEUC | 420 | 4.0 | 8 | 4/2012 | w prod. | Audi S7 | PB | |||
| Audi | AZC | 420 | 6.0 | 12 | 3/2001 | 9/2002 | Audi A8 | PB | W12 | ||
| VW | BAN | 420 | 6.0 | 12 | 5/2002 | 5/2005 | VW Phaeton | PB | |||
| Audi | BNS | 420 | 4.2 | 8 | 6/2006 | 6/2008 | Audi RS4 | PB | "ROK" | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 2 z 248 |
|
||||||||||