

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. ![]() |
Model | Typ | ![]() |
|
| VW | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | 11/2010 | w prod. | VW Caddy | ON | TDI | ||
| VW | AWP | 180 | 1.8 | 4 | 6/2001 | w prod. | VW Jetta | PB | "USA","CDN" | ||
| VW | CBPA | 115 | 2.0 | 4 | 9/2007 | w prod. | VW Golf | PB | "MEX" | ||
| VW | BTJ | 82 | 1.4 | 4 | 12/2005 | w prod. | VW Transporter | PB | TOTAL FLEX | ||
| VW | CBDB | 140 | 2.0 | 4 | 12/2007 | w prod. | VW Jetta | ON | |||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Sharan | PB | TSI TC | ||
| VW | CAYC | 105 | 1.6 | 4 | 10/2010 | w prod. | VW Jetta | ON | TRENDLINE | ||
| VW | CNEA | 180 | 2.0 | 4 | 11/2011 | w prod. | VW Amarok | ON | TDI | ||
| VW | CLPA | 86 | 1.4 | 4 | 9/2010 | w prod. | VW Polo | PB | TREND | ||
| VW | BMM | 140 | 2.0 | 4 | 5/2007 | w prod. | VW Golf | ON | |||
| VW | CKMA | 160 | 1.4 | 4 | 11/2011 | w prod. | VW Passat | PB | TSI | ||
| VW | BAH | 100 | 1.6 | 4 | 2/2001 | w prod. | VW Golf | PB | |||
| VW | CCRA | 101 | 1.6 | 4 | 5/2008 | w prod. | VW Golf | PB | SPORT | ||
| VW | CAAD | 114 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW California | ON | TDI | ||
| VW | BLS | 105 | 1.9 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | ON | 1.9 TREND TDI | ||
| VW | CHFB | 55 | 1.2 | 3 | 6/2009 | w prod. | VW Fox | PB | |||
| VW | AZG | 115 | 2.0 | 4 | 8/2000 | w prod. | VW Golf | PB | |||
| VW | CCHB | 136 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI, START | ||
| VW | BXE | 105 | 1.9 | 4 | 1/2008 | w prod. | VW Jetta | PB | "RA." | ||
| VW | CFZA | 101 | 1.6 | 4 | 6/2008 | w prod. | VW Gol | PB | MID | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 2 z 248 |
|
||||||||||