ZESTAWIENIE MODELI

Parametry
Kod silnika
 
Rok produkcji
od   do  
Moc (w KM)
od   do  
Pojemność silnika [dm3]
od   do  
Liczba cylindrów
od   do  
Typ silnika
Marka
Model
  Zaloguj:

(ladowanie)
Ładownie danych, proszę czekać.


Kody silników

« Marka Kod Moc Poj. Cyl. Rozpocz. Zakoń. Model Typ »
  VW DB 75 1.6 4 8/1970 2/1975 VW K70 PB
  VW AD 50 1.6 4 8/1970 7/1973 VW 1200 PB  
  VW AG 44 1.6 4 8/1970 12/1975 VW Mod181 PB
  VW AB 44 1.3 4 8/1970 7/1973 VW 1300 PB  
  VW DA 90 1.6 4 8/1970 5/1973 VW K70 PB
  VW AD 50 1.6 4 8/1970 7/1973 VW Typ 2 PB  
  VW AD 50 1.6 4 8/1970 1/1973 VW 1303 PB  
  VW AB 44 1.3 4 8/1970 7/1973 VW 1200 PB  
  VW AD 50 1.6 4 8/1970 1/1973 VW 1302 PB  
  VW D 34 1.2 4 8/1970 1/1980 VW 1302 PB
  VW AD 50 1.6 4 8/1970 7/1973 VW 1300 PB  
  VW AB 44 1.3 4 8/1970 7/1973 VW 1302 PB  
  VW 127 62 1.7 4 2/1971 1/1974 VW Industrie PB  
  VW X 54 1.6 4 8/1971 7/1973 VW 1600 PB
  VW EA 80 1.7 4 8/1971 7/1974 VW 412 PB
  VW CB 66 1.7 4 8/1971 12/1973 VW Typ 2 PB
  VW CA 66 1.7 4 8/1971 7/1973 VW Typ 2 PB
  Audi ZB 75 1.5 4 5/1972 8/1974 Audi 80 PB POLIZEI
  Audi ZF 60 1.3 4 5/1972 7/1978 Audi 80 PB
  Audi ZB 75 1.5 4 5/1972 9/1974 Audi 80 PB
Znaleziono: 4943, Strona 2 z 248 «      »


Ostatnia aktualizacja: 09.02.2012