

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. ![]() |
Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| VW | CTKA | 160 | 1.4 | 4 | 10/2012 | w prod. | VW Golf | PB | TSI, "CN." | ||
| VW | CTKA | 160 | 1.4 | 4 | 10/2012 | w prod. | VW Golf Plus Cross | PB | TSI, "CN." | ||
| VW | CTKA | 160 | 1.4 | 4 | 10/2012 | w prod. | VW Golf | PB | TSI,"CN." | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 9/2012 | w prod. | VW Eos | PB | TSI | ||
| Audi | CEUA | 420 | 4.0 | 8 | 9/2012 | w prod. | Audi A8 | PB | PR-F4S | ||
| Audi | CTHG | 185 | 1.4 | 4 | 9/2012 | w prod. | Audi A1 | PB | |||
| Audi | CTHG | 185 | 1.4 | 4 | 9/2012 | w prod. | Audi A1 | PB | |||
| VW | CFBA | 134 | 1.4 | 4 | 8/2012 | w prod. | VW Polo | PB | |||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | HIGH | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Transporter | PB | |||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| Audi | CRCA | 245 | 3.0 | 6 | 7/2012 | w prod. | Audi Q7 | ON | "IND" | ||
| Audi | CPAA | 204 | 2.5 | 5 | 7/2012 | w prod. | Audi A8 | PB | "CN." | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW California | PB | TFSI | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CNLA | 150 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CCZC | 170 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Tiguan | PB | TFSI, "CN.", | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW California | PB | TFSI | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | TRENDLINE | ||
| Znaleziono: 5026, Strona 2 z 252 |
|
||||||||||