

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. ![]() |
Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| Audi | AGH | 285 | 4.2 | 8 | 7/1995 | 7/1996 | Audi A8 | PB | V8 | ![]() |
|
| Audi | CAUA | 360 | 4.2 | 8 | 6/2007 | 2/2012 | Audi S5 | PB | |||
| Audi | BBK | 344 | 4.2 | 8 | 3/2003 | 12/2004 | Audi S4 | PB | V8 | ||
| Audi | CEUC | 420 | 4.0 | 8 | 4/2012 | w prod. | Audi S7 | PB | |||
| Audi | PT | 250 | 3.6 | 8 | 8/1989 | 7/1990 | Audi V8 | PB | "AUS":V8 | ![]() |
|
| Audi | AEM | 245 | 4.2 | 8 | 6/1994 | 7/1996 | Audi A8 | PB | V8 | ![]() |
|
| Audi | AYS | 360 | 4.2 | 8 | 2/2001 | 9/2002 | Audi S8 | PB | "J..":V8 | ||
| Audi | BVJ | 349 | 4.2 | 8 | 6/2006 | 7/2010 | Audi A8 | PB | |||
| Audi | CDSB | 351 | 4.2 | 8 | 11/2009 | w prod. | Audi A8 | PB | |||
| Audi | BVN | 326 | 4.2 | 8 | 7/2005 | 7/2010 | Audi A8L | PB | |||
| Audi | AQF | 310 | 4.2 | 8 | 10/1998 | 2/2001 | Audi A8 | PB | V8 | ![]() |
|
| Audi | BFL | 280 | 3.7 | 8 | 11/2002 | 5/2006 | Audi A8 | PB | V8 | ||
| Audi | ABH | 280 | 4.2 | 8 | 7/1993 | 11/1993 | Audi V8 | PB | "CN."/PR-K8L: V8 | ||
| Audi | BAS | 299 | 4.2 | 8 | 4/2003 | 8/2005 | Audi A6 | PB | V8 | ||
| Audi | AKC | 260 | 3.7 | 8 | 5/2000 | 9/2002 | Audi A8 | PB | V8 | ||
| VW | BAR | 349 | 4.2 | 8 | 6/2006 | 5/2010 | VW Touareg | PB | "USA", "CDN", "MEX":FSI | ||
| VW | BDN | 274 | 4.0 | 8 | 9/2001 | 9/2004 | VW Passat | PB | W8 | ||
| VW | BGH | 334 | 4.2 | 8 | 5/2010 | w prod. | VW Phaeton | PB | SRE | ||
| VW | AXQ | 310 | 4.2 | 8 | 12/2004 | 2/2006 | VW Touareg | ON | TDI | ||
| VW | CKDA | 340 | 4.2 | 8 | 1/2010 | w prod. | VW Touareg | ON | TDI | ||
| Znaleziono: 5026, Strona 3 z 252 |
|
||||||||||