

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ ![]() |
![]() |
|
| VW | BMM | 140 | 2.0 | 4 | 12/2004 | w prod. | VW Golf | ON | TDI | ||
| VW | CAAD | 114 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI | ||
| VW | BLS | 105 | 1.9 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | ON | |||
| VW | CCHB | 136 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI, PANAM | ||
| VW | AXR | 101 | 1.9 | 4 | 7/2004 | w prod. | VW Beetle | ON | |||
| VW | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Golf Plus Cross | ON | TDI | ||
| VW | CFFA | 136 | 2.0 | 4 | 5/2010 | 5/2012 | VW Sharan | ON | TDI CR | ||
| VW | CBDB | 140 | 2.0 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | ON | 2.0 SPORT FTDI | ||
| VW | CAYC | 105 | 1.6 | 4 | 10/2011 | w prod. | VW New Beetle | ON | |||
| VW | BEU | 58 | 1.9 | 4 | 11/2002 | w prod. | VW Industrie | ON | TDI | ||
| VW | BMM | 140 | 2.0 | 4 | 1/2006 | 6/2008 | VW Jetta | ON | "ROK" | ||
| VW | CAAE | 136 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Transporter | ON | TDI, START | ||
| VW | BLS | 105 | 1.9 | 4 | 7/2007 | 11/2008 | VW Passat | ON | TDI | ||
| VW | AXR | 101 | 1.9 | 4 | 6/2007 | w prod. | VW Clasicojetta | ON | |||
| VW | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | 10/2010 | 12/2010 | VW Jetta | ON | COMFORTLINE | ||
| VW | DW | 75 | 2.4 | 6 | 12/1982 | 7/1992 | VW LT | ON | DIESEL | ![]() |
|
| VW | CFFB | 140 | 2.0 | 4 | 11/2010 | w prod. | VW Eos | ON | TDI | ||
| VW | CBDC | 110 | 2.0 | 4 | 10/2008 | 5/2011 | VW Golf | ON | TDI | ||
| VW | CEXA | 239 | 3.0 | 6 | 6/2008 | w prod. | VW Phaeton | ON | TDI | ||
| VW | CAYC | 105 | 1.6 | 4 | 2/2010 | w prod. | VW Polo Cross | ON | TDI | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 3 z 248 |
|
||||||||||