

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| Audi | AAR | 133 | 2.3 | 5 | 6/1994 | 6/1996 | Audi A6 | PB | |||
| Audi | AAR | 133 | 2.3 | 5 | 12/1990 | 7/1994 | Audi 100 | PB | |||
| Audi | AAS | 82 | 2.4 | 5 | 5/1991 | 7/1994 | Audi 100 | ON | DIESEL | ||
| Audi | AAT | 115 | 2.5 | 5 | 6/1994 | 10/1997 | Audi A6 | ON | TDI | ||
| Audi | AAT | 115 | 2.5 | 5 | 8/1991 | 7/1994 | Audi 100 | ON | TDI | ||
| Audi | AAZ | 75 | 1.9 | 4 | 9/1991 | 7/1995 | Audi 80 | ON | T-DIESEL | ||
| Audi | ABB | 102 | 1.6 | 4 | 3/1992 | 7/1993 | Audi 100 | PB | |||
| Audi | ABB | 102 | 1.6 | 4 | 8/1990 | 12/1991 | Audi 80 | PB | |||
| Audi | ABB | 102 | 1.6 | 4 | 3/1992 | 5/1993 | Audi 80 | PB | "GR.","IL.", "P.." | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 11/1994 | 7/1997 | Audi A4 | PB | "GR.":V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 11/1994 | 7/1998 | Audi A4 | PB | "ZA.":V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 11/1994 | 7/1998 | Audi A4 | PB | V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 6/1994 | 10/1997 | Audi A6 | PB | V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 1/1994 | 8/2000 | Audi Cabrio | PB | V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 8/1992 | 12/1995 | Audi Coupe | PB | V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 3/1992 | 7/1994 | Audi 100 | PB | V6 | ||
| Audi | ABC | 150 | 2.6 | 6 | 7/1992 | 7/1995 | Audi 80 | PB | V6 | ||
| Audi | ABH | 280 | 4.2 | 8 | 10/1992 | 7/1994 | Audi S4 | PB | V8 | ||
| Audi | ABH | 280 | 4.2 | 8 | 7/1993 | 11/1993 | Audi V8 | PB | "CN."/PR-K8L: V8 | ||
| Audi | ABH | 280 | 4.2 | 8 | 8/1991 | 11/1993 | Audi V8 | PB | PR-K8L:V8 | ||
| Znaleziono: 4400, Strona 3 z 220 |
|
||||||||||