

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. ![]() |
Model | Typ | ![]() |
|
| VW | CBZB | 105 | 1.2 | 4 | 8/2009 | w prod. | VW Golf | PB | |||
| VW | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Golf | ON | TDI | ||
| VW | AWP | 180 | 1.8 | 4 | 6/2001 | w prod. | VW New Beetle | PB | "USA","CDN" | ||
| VW | CBPA | 115 | 2.0 | 4 | 6/2010 | w prod. | VW Jetta | PB | "RA." | ||
| VW | BJF | 90 | 1.6 | 4 | 9/2003 | w prod. | VW Saveiro | PB | SUPER SURF TF | ||
| VW | CFFA | 136 | 2.0 | 4 | 9/2010 | w prod. | VW Passat | ON | TDI | ||
| VW | CBDB | 140 | 2.0 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | ON | 2.0 SPORT DTDI | ||
| VW | BSE | 102 | 1.6 | 4 | 8/2005 | w prod. | VW Jetta | PB | |||
| VW | CTHC | 140 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Touran | PB | TSI | ||
| VW | CAYC | 105 | 1.6 | 4 | 4/2010 | w prod. | VW Jetta | ON | SPORTLINE | ||
| VW | CNNA | 280 | 3.6 | 6 | 1/2012 | w prod. | VW Passat Cc | PB | "NAR":FSI | ||
| VW | BER | 115 | 2.0 | 4 | 1/2003 | w prod. | VW New Beetle | PB | "BR.":EUROPA | ||
| VW | CDE | 105 | 1.6 | 4 | 10/2007 | w prod. | VW Polo | PB | LUXUR | ||
| VW | CAXA | 122 | 1.4 | 4 | 7/2011 | w prod. | VW Jetta | PB | SPORTLINE | ||
| VW | CLPB | 75 | 1.4 | 4 | 3/2011 | w prod. | VW Polo | PB | SRE | ||
| VW | BCC | 75 | 1.4 | 4 | 2/2002 | w prod. | VW Polo | PB | COMFORT | ||
| VW | CCZA | 200 | 2.0 | 4 | 7/2009 | w prod. | VW Golf | PB | |||
| VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 5/2008 | w prod. | VW Scirocco | PB | TSI | ||
| VW | BMM | 140 | 2.0 | 4 | 10/2005 | w prod. | VW Jetta | ON | |||
| VW | CKRA | 140 | 2.0 | 4 | 4/2011 | w prod. | VW New Passat | ON | "NAR":TDI | ||
| Znaleziono: 4943, Strona 3 z 248 |
|
||||||||||