

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. ![]() |
Model | Typ | ![]() |
|
| VW | CNWA | 160 | 1.4 | 4 | 8/2011 | 5/2012 | VW Scirocco | PB | TSI,"CN." | ||
| VW | CFWA | 75 | 1.2 | 3 | 10/2009 | 5/2012 | VW Polo | ON | TDI | ||
| VW | CAVA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2010 | 5/2012 | VW Sharan | PB | TSI TC | ||
| VW | CBZB | 105 | 1.2 | 4 | 11/2009 | 5/2012 | VW Polo Cross | PB | |||
| VW | CBZC | 90 | 1.2 | 4 | 5/2011 | 5/2012 | VW Polo Cross | PB | TSI | ||
| Audi | CJWE | 280 | 3.0 | 6 | 5/2011 | 5/2012 | Audi Q7 | PB | |||
| Audi | CGXB | 310 | 3.0 | 6 | 3/2011 | 5/2012 | Audi A6 | PB | |||
| Audi | CDUC | 245 | 3.0 | 6 | 7/2010 | 5/2012 | Audi A7 Sportback | PB | |||
| Audi | CATA | 224 | 3.0 | 6 | 6/2009 | 5/2012 | Audi Q7 | ON | |||
| Audi | CHMA | 300 | 3.0 | 6 | 6/2011 | 5/2012 | Audi A7 Sportback | PB | "CN." | ||
| Audi | CGWB | 299 | 3.0 | 6 | 11/2010 | 5/2012 | Audi A6 | PB | "IND" | ||
| VW | CLNA | 105 | 1.6 | 4 | 5/2010 | 5/2012 | VW Polo | ON | TDI "ZA." | ||
| VW | CNKA | 82 | 1.6 | 4 | 1/2011 | 5/2012 | VW Polo Gas | PB | |||
| VW | CGGB | 86 | 1.4 | 4 | 2/2010 | 5/2012 | VW Polo Cross | PB | |||
| VW | CLSA | 105 | 1.6 | 4 | 1/2010 | 5/2012 | VW Polo | PB | "ZA." | ||
| VW | CGPB | 60 | 1.2 | 3 | 3/2009 | 5/2012 | VW Polo | PB | |||
| VW | CFWA | 75 | 1.2 | 3 | 1/2010 | 5/2012 | VW Polo | ON | TDI | ||
| Seat | CAVA | 150 | 1.4 | 4 | 6/2010 | 5/2012 | Seat Alhambra | PB | TSI | ||
| VW | CBZB | 105 | 1.2 | 4 | 11/2011 | 5/2012 | VW Polo | PB | TSI | ||
| VW | CAYB | 90 | 1.6 | 4 | 2/2010 | 5/2012 | VW Polo Cross | ON | TDI | ||
| Znaleziono: 5026, Strona 3 z 252 |
|
||||||||||