

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. ![]() |
Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Transporter | PB | |||
| Audi | CPAA | 204 | 2.5 | 5 | 7/2012 | w prod. | Audi A8 | PB | "CN." | ||
| Audi | CRCA | 245 | 3.0 | 6 | 7/2012 | w prod. | Audi Q7 | ON | "IND" | ||
| VW | CNLA | 150 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CJKB | 150 | 2.0 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW California | PB | TFSI | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| Audi | CHMA | 300 | 3.0 | 6 | 6/2012 | w prod. | Audi A4L | PB | |||
| Skoda | CTHE | 180 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | Skoda Fabia | PB | |||
| Seat | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | Seat Alhambra | PB | TSI | ||
| VW | CFJA | 170 | 2.0 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Caddy | ON | TDI | ||
| VW | CTHC | 140 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Touran | PB | "J..":TSI | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Golf Plus Cross | PB | TSI | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Tiguan | PB | TSI | ||
| Audi | CNRB | 239 | 3.0 | 6 | 5/2012 | w prod. | Audi Q7 | ON | |||
| Audi | CDUD | 245 | 3.0 | 6 | 5/2012 | w prod. | Audi A7 Sportback | PB | |||
| Audi | CEPB | 360 | 2.5 | 5 | 5/2012 | w prod. | Audi RS3 Plus | PB | |||
| Audi | CTUA | 310 | 3.0 | 6 | 5/2012 | w prod. | Audi A6 | PB | |||
| Audi | CTWA | 333 | 3.0 | 6 | 5/2012 | w prod. | Audi Q7 | PB | |||
| Seat | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | Seat Alhambra | PB | TSI | ||
| Znaleziono: 5026, Strona 3 z 252 |
|
||||||||||