

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| Audi | ABH | 280 | 4.2 | 8 | 8/1991 | 11/1993 | Audi V8 | PB | PR-K8L:V8 | ||
| Audi | ABH | 280 | 4.2 | 8 | 8/1991 | 11/1993 | Audi V8 | PB | V8 | ||
| Audi | ABK | 115 | 2.0 | 4 | 6/1994 | 6/1996 | Audi A6 | PB | |||
| Audi | ABK | 115 | 2.0 | 4 | 1/1993 | 9/1998 | Audi Cabrio | PB | |||
| Audi | ABK | 115 | 2.0 | 4 | 8/1991 | 12/1995 | Audi Coupe | PB | |||
| Audi | ABK | 115 | 2.0 | 4 | 1/1993 | 7/1994 | Audi 100 | PB | |||
| Audi | ABK | 115 | 2.0 | 4 | 9/1991 | 7/1995 | Audi 80 | PB | |||
| Audi | ABM | 71 | 1.6 | 4 | 1/1992 | 6/1994 | Audi 80 | PB | |||
| Audi | ABP | 115 | 2.5 | 5 | 6/1991 | 7/1992 | Audi 100 | ON | TDI | ||
| Audi | ABT | 90 | 2.0 | 4 | 9/1991 | 6/1995 | Audi 80 | PB | |||
| Audi | ABY | 230 | 2.2 | 5 | 5/1995 | 12/1995 | Audi Coupe | PB | |||
| Audi | ABY | 230 | 2.2 | 5 | 10/1992 | 5/1995 | Audi S2 | PB | |||
| Audi | ABY | 230 | 2.2 | 5 | 2/1993 | 7/1995 | Audi 80 | PB | |||
| Audi | ABZ | 299 | 4.2 | 8 | 5/1994 | 5/1999 | Audi A8 | PB | V8 | ||
| Audi | ACE | 140 | 2.0 | 4 | 6/1994 | 10/1997 | Audi A6 | PB | |||
| Audi | ACE | 140 | 2.0 | 4 | 5/1995 | 7/1996 | Audi Cabrio | PB | "I.." | ||
| Audi | ACE | 140 | 2.0 | 4 | 8/1992 | 12/1995 | Audi Coupe | PB | |||
| Audi | ACE | 140 | 2.0 | 4 | 1/1992 | 7/1994 | Audi 100 | PB | |||
| Audi | ACE | 140 | 2.0 | 4 | 7/1992 | 7/1994 | Audi 100 | PB | "I.." | ||
| Audi | ACE | 140 | 2.0 | 4 | 8/1992 | 7/1995 | Audi 80 | PB | |||
| Znaleziono: 4943, Strona 4 z 248 |
|
||||||||||