

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. ![]() |
Model | Typ | ![]() |
|
| VW | CJAA | 140 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Golf | PB | TDI,"NAR" | ||
| VW | CFJA | 170 | 2.0 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Caddy | ON | TDI | ||
| VW | CFFB | 140 | 2.0 | 4 | 8/2010 | w prod. | VW Passat | ON | TDI | ||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 7/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CNNA | 280 | 3.6 | 6 | 1/2012 | w prod. | VW Passat Cc | PB | "NAR":FSI | ||
| VW | JV | 90 | 1.8 | 4 | 8/1984 | w prod. | VW Santana | PB | ![]() |
||
| VW | CLRA | 105 | 1.6 | 4 | 12/2011 | w prod. | VW Jetta | PB | COMFORTLINE | ||
| VW | CLCA | 110 | 2.0 | 4 | 1/2010 | w prod. | VW Golf | PB | |||
| VW | CJAA | 140 | 2.0 | 4 | 6/2009 | w prod. | VW Jetta | PB | "USA","CDN" | ||
| VW | CGM | 200 | 2.0 | 4 | 5/2010 | w prod. | VW Cc | PB | HIGH+ | ||
| VW | CFJA | 170 | 2.0 | 4 | 5/2010 | w prod. | VW Touran | ON | TDI | ||
| VW | CFFB | 140 | 2.0 | 4 | 5/2010 | w prod. | VW Sharan | ON | TDI CR | ||
| VW | CTHA | 150 | 1.4 | 4 | 5/2012 | w prod. | VW Tiguan | PB | TSI | ||
| VW | CNRB | 239 | 3.0 | 6 | 5/2012 | w prod. | VW Touareg | ON | TDI "NAR" | ||
| VW | CLRA | 105 | 1.6 | 4 | 12/2011 | w prod. | VW Sagitar | PB | TREND. | ||
| VW | CJKA | 204 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW California | PB | TFSI | ||
| VW | CGMA | 200 | 2.0 | 4 | 11/2009 | w prod. | VW Golf | PB | GTI | ||
| VW | CFNA | 105 | 1.6 | 4 | 1/2010 | w prod. | VW Lavida | PB | HIGH | ||
| VW | CFFE | 116 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Sharan | ON | TDI CR | ||
| VW | CTHD | 160 | 1.4 | 4 | 9/2012 | w prod. | VW Eos | PB | TSI | ||
| Znaleziono: 5026, Strona 4 z 252 |
|
||||||||||