

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. ![]() |
Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| VW | AS | 50 | 1.6 | 4 | 8/1973 | 12/1977 | VW 1200 | PB | ![]() |
||
| VW | AR | 44 | 1.3 | 4 | 8/1973 | 7/1975 | VW 1302 | PB | ![]() |
||
| VW | AS | 50 | 1.6 | 4 | 8/1973 | 7/1979 | VW Typ 2 | PB | ![]() |
||
| VW | EC | 76 | 1.8 | 4 | 8/1973 | 7/1974 | VW 412 | PB | ![]() |
||
| VW | AS | 50 | 1.6 | 4 | 8/1973 | 1/1980 | VW 1303 | PB | ![]() |
||
| VW | AT | 75 | 1.8 | 4 | 8/1973 | 7/1974 | VW 412 | PB | ![]() |
||
| VW | AR | 44 | 1.3 | 4 | 8/1973 | 7/1974 | VW 1300 | PB | ![]() |
||
| VW | AS | 50 | 1.6 | 4 | 8/1973 | 1/1980 | VW 1302 | PB | ![]() |
||
| Audi | XX | 100 | 1.6 | 4 | 9/1973 | 8/1975 | Audi 80 | PB | ![]() |
||
| VW | ED | 70 | 1.8 | 4 | 1/1974 | 7/1975 | VW Typ 2 | PB | |||
| VW | AF | 46 | 1.6 | 4 | 1/1974 | 1/1982 | VW Mod181 | PB | ![]() |
||
| VW | 127 | 62 | 1.8 | 4 | 2/1974 | 1/1986 | VW Industrie | PB | |||
| VW | FH | 70 | 1.5 | 4 | 2/1974 | 12/1975 | VW Scirocco | PB | ![]() |
||
| VW | FA | 50 | 1.1 | 4 | 2/1974 | 7/1979 | VW Scirocco | PB | ![]() |
||
| VW | FH | 70 | 1.5 | 4 | 2/1974 | 12/1975 | VW Golf | PB | ![]() |
||
| VW | FD | 85 | 1.5 | 4 | 2/1974 | 9/1975 | VW Scirocco | PB | ![]() |
||
| VW | FA | 50 | 1.1 | 4 | 4/1974 | 7/1979 | VW Golf | PB | ![]() |
||
| VW | AJ | 50 | 1.6 | 4 | 8/1974 | 12/1975 | VW 1200 | PB | ![]() |
||
| Audi | HB | 50 | 1.1 | 4 | 8/1974 | 7/1978 | Audi 50 | PB | ![]() |
||
| VW | AJ | 50 | 1.6 | 4 | 8/1974 | 1/1980 | VW 1303 | PB | ![]() |
||
| Znaleziono: 5026, Strona 4 z 252 |
|
||||||||||