

![]() |
Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
|
| Audi | ACK | 193 | 2.8 | 6 | 8/1997 | 7/1998 | Audi A4 | PB | "GR.":V6 | ||
| Audi | ACK | 193 | 2.8 | 6 | 3/1996 | 7/1998 | Audi A4 | PB | "ZA.":V6 | ||
| Audi | ACK | 193 | 2.8 | 6 | 3/1996 | 12/1998 | Audi A4 | PB | V6 | ||
| Audi | ACK | 193 | 2.8 | 6 | 12/1995 | 7/1997 | Audi A6 | PB | |||
| Audi | ACK | 193 | 2.8 | 6 | 4/1997 | 7/1998 | Audi A6 | PB | "GR.":V6 | ||
| Audi | ACK | 193 | 2.8 | 6 | 10/1995 | 1/1999 | Audi A6 | PB | V6 | ||
| Audi | ACK | 193 | 2.8 | 6 | 7/1995 | 1/1999 | Audi A8 | PB | V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 1/1996 | 7/1997 | Audi A4 | PB | "CN.","GUS": V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 4/1995 | 7/1997 | Audi A4 | PB | "GUS":V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 6/1994 | 10/1997 | Audi A6 | PB | "CN.","GUS": V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 6/1994 | 7/1995 | Audi A6 | PB | "CN.":V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 7/1996 | 10/1997 | Audi A6 | PB | "GUS":V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 9/1994 | 12/1999 | Audi Cabrio | PB | "CN.":V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 11/1993 | 7/1994 | Audi 100 | PB | "CN.","GUS": V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 1/1993 | 7/1994 | Audi 100 | PB | "CN.":V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 11/1995 | w prod. | Audi 200 | PB | |||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 7/1993 | 6/1995 | Audi 80 | PB | "CN.":V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 11/1993 | 7/1995 | Audi 80 | PB | "GUS":V6 | ||
| Audi | ACZ | 139 | 2.6 | 6 | 5/1993 | 7/1993 | Audi 80 | PB | V6 | ||
| Audi | ADA | 100 | 1.6 | 4 | 7/1993 | 7/1995 | Audi 80 | PB | |||
| Znaleziono: 5026, Strona 5 z 252 |
|
||||||||||