.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 09.gru.2024 02:39:07

Strefa czasowa: UTC + 1




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: audi a6 c5 1,9 tdi afn logi
PostNapisane: 04.sie.2023 19:41:40 
Użytkownik

Dołączył(a): 03.lip.2007 19:20:38
Posty: 53
Lokalizacja: Suwałki
Auto: audi a6 c5
witam
proszę o diagnozę : egr jest zaślepiony

,Grupa A:,'011
, ,Obroty silnika, Ciśnienie rzecz., Ciśnienie rzecz. ,Cykl pracy
czas /min, mbar, mbar, %,
,0.00 ,1680, 1815.6 1734.0 48.2
,0.32, 1743, 1846.2, 1927.8 56.2
,0.63, 1827, 1887.0, 2050.2, 60.2
,0.94, 1911, 1938.0, 2152.2, 66.1
,1.26, 1974, 1948.2, 2142.0, 64.9
,1.58, 2037, 1948.2, 2142.0, 67.3
,1.88, 2121, 1948.2, 2101.2, 67.7
,2.20, 2184, 1948.2, 2060.4, 67.3
,2.51, 2268, 1948.2, 2060.4, 69.3
,2.82, 2352, 1948.2, 2070.6, 70.5
,3.14, 2415, 1948.2, 2070.6, 71.7
,3.45, 2478, 1948.2, 2070.6, 74.1
,3.78, 2583, 1948.2, 2080.8, 74.9
,4.11, 2646, 1948.2, 2101.2, 77.3
,4.43, 2709, 1948.2, 2101.2, 78.1
,4.75, 2814, 1948.2, 2091.0, 78.9
,5.06, 2877, 1948.2, 2050.2, 78.5
,5.37, 2940, 1948.2, 2019.6, 78.5
,5.68, 3003, 1948.2, 1989.0, 78.1
,5.99, 3066, 1948.2, 1958.4, 77.7
,6.31, 3150, 1948.2, 1958.4, 78.9
,6.62, 3213, 1948.2, 1958.4, 79.7
,6.93, 3276, 1948.2, 1968.6, 80.9
,7.24, 3339, 1948.2, 1968.6, 81.7
,7.55, 3402, 1948.2, 1978.8, 83.3
,7.87, 3465, 1948.2, 1968.6, 83.7
,8.18, 3528, 1948.2, 1958.4, 84.1
,8.50, 3591, 1948.2, 1948.2, 83.7
,8.81, 3633, 1948.2, 1948.2, 84.1
,9.12, 3696, 1948.2, 1948.2, 84.1
,9.43, 3759, 1948.2, 1948.2, 84.1
,9.74, 3822, 1948.2, 1948.2, 83.7
,10.06, 3885, 1948.2, 1938.0, 83.7
,10.37, 3927, 1948.2, 1917.6, 82.1
,10.68, 3990, 1948.2, 1876.8, 81.3
,11.00 4032, 1938.0, 1866.6, 81.3
,11.32, 4095, 1938.0, 1856.4, 81.3
,11.66, 4137, 1927.8, 1856.4, 80.9
,11.99, 4200, 1917.6, 1866.6, 81.3
,12.35, 4263, 1907.4, 1876.8, 81.3
,12.69, 4305, 1887.0, 1887.0, 81.7
,13.03, 4368, 1866.6, 1876.8, 81.7

,Grupa A:,'003
,,Obroty silnika, Ilośę powietrza/Obr., Ilośę powietrza/Obr.,Cykl pracy
czas, /min, mg/suw, mg/suw, %,
,0.00, 1806, 850.0, 895.0, 4.8
,0.30, 1869, 850.0, 965.0, 4.8
,0.62, 1932, 850.0, 980.0, 4.8
,0.93, 1995, 850.0, 905.0, 4.8
,1.24, 2079, 850.0, 885.0, 4.8
,1.56 2142, 850.0, 895.0, 4.8
,1.87, 2226, 850.0, 905.0, 4.8
,2.19, 2289, 850.0, 925.0, 4.8
,2.49, 2352, 850.0, 940.0, 4.8
,2.81, 2415, 850.0, 920.0, 4.8
,3.13, 2478, 850.0, 880.0, 4.8
,3.46, 2541, 850.0, 850.0, 4.8
,3.82, 2604, 850.0, 850.0, 4.8
,4.18, 2688, 850.0, 850.0, 4.8
,4.52, 2751, 850.0, 860.0, 4.8
,4.86, 2814, 850.0, 860.0, 4.8
,5.17, 2898, 850.0, 855.0, 4.8
,5.48, 2940, 850.0, 855.0 4.8
,5.79, 3003, 850.0, 845.0, 4.8
,6.11, 3066, 850.0, 850.0, 4.8
,6.41, 3129, 850.0, 855.0, 4.8
,6.73, 3192, 850.0, 850.0, 4.8
,7.04, 3255, 850.0, 845.0, 4.8
,7.35, 3318, 850.0, 845.0, 4.8
,7.67, 3360, 850.0, 850.0, 4.8
,7.98, 3423, 850.0, 850.0, 4.8
,8.29, 3486, 850.0, 845.0, 4.8
,8.61, 3528, 850.0, 835.0, 4.8
,8.92, 3591, 850.0, 835.0, 4.8
,9.23, 3654, 850.0, 830.0, 4.8
,9.54, 3696, 850.0, 830.0, 4.8
,9.86, 3759, 850.0, 825.0, 4.8
,10.17, 3801, 850.0, 820.0, 4.8
,10.49, 3864, 850.0, 815.0, 4.8
,10.79, 3906, 850.0, 820.0, 4.8
,11.11, 3969, 850.0, 815.0, 4.8
,11.42, 4011, 850.0, 815.0, 4.8
,11.73, 4074, 850.0, 810.0, 4.8
,12.04, 4116, 850.0, 795.0, 4.8
,12.35, 4158, 850.0, 785.0, 4.8
,12.67, 4200, 850.0, 780.0, 4.8
,12.98, 4263, 850.0, 765.0, 4.8
,13.29, 4305, 850.0, 755.0, 4.8














,Grupa A:,'008
Obroty silnika, Dawka paliwa, Dawka paliwa, Dawka paliwa

czas zapisu, /min, mg/suw, mg/suw, mg/suw,
,0.00, 1785, 12.0, 40.4, 30.6
,0.31, 1827, 24.4, 40.8, 32.2
,0.62, 1869, 34.4, 41.4, 35.4
,0.94, 1932 40.8, 42.0, 41.8
,1.25, 1995, 41.8, 42.0, 42.8
,1.56, 2079, 41.6, 42.0, 43.0
,1.87, 2142, 41.4 42.0, 42.8
,2.19, 2226, 41.2, 42.0, 43.0
,2.50, 2310, 41.2, 41.8, 43.0
,2.83, 2373, 41.0, 41.6, 43.3
,3.16, 2457, 40.8, 41.4, 43.8
,3.49, 2541, 40.8, 41.4, 43.8
,3.81, 2625, 40.6, 41.2, 43.2
,4.12, 2688, 40.6, 41.2, 42.8
,4.44, 2772, 40.4, 41.0, 42.6
,4.75, 2835, 40.4, 41.0, 42.2
,5.06, 2898, 40.4, 40.8, 42.0
,5.38, 2982, 40.2, 40.8, 41.8
,5.68, 3045, 40.2, 40.8, 41.6
,6.00, 3129, 40.2 40.6, 41.6
,6.31, 3192, 40.0, 40.6, 41.4
,6.62, 3255, 40.0, 40.4, 41.4
,6.93, 3339, 39.8, 40.2, 41.2
,7.25, 3402, 39.8, 40.2, 41.0
,7.56, 3486, 39.6, 40.0, 41.0
,7.88, 3549, 39.6, 39.8, 41.2
,8.19, 3612, 39.6, 39.8, 41.2
,8.50, 3675, 39.4, 39.6, 41.0
,8.82, 3738, 39.4, 39.4, 40.8
,9.13, 3801, 39.2 39.2, 40.8
,9.44, 3864, 39.2, 38.8, 40.8
,9.75, 3927, 39.2, 38.4, 40.6
,10.06, 3990, 39.0, 38.4, 40.6
,10.38, 4053, 39.0, 38.4, 40.4
,10.71, 4095, 38.8, 38.4, 40.2
,11.07, 4158, 38.8, 38.4, 40.0
,11.41, 4221, 38.6, 38.0, 40.0
,11.74, 4305, 38.2, 37.2, 40.4




38 906 18 G 1.9l R4 EDC 11SG 1608

Grupa A: 010
Ilośę powietrza/Obr.Ciśnienie.rzecz.Ciśnienie rzecz.Obciążenie

czas zpisu mg/suw mbar mbar %
0.00 785.0 989.4 1468.8 57.6
0.26 880.0 989.4 1703.4 57.6
0.57 930.0 989.4 1907.4 57.3
0.89 985.0 989.4 2050.2 57.3
1.20 1010.0 989.4 2152.2 57.3
1.51 1045.0 989.4 2223.6 57.3
1.82 950.0 989.4 2193.0 56.1
2.14 880.0 989.4 1999.2 56.1
2.45 860.0 989.4 1897.2 56.1
2.76 850.0 989.4 1876.8 56.1
3.07 870.0 989.4 1866.6 56.1
3.39 870.0 989.4 1887.0 56.1
3.70 885.0 989.4 1907.4 56.1
4.01 895.0 989.4 1927.8 56.1
4.33 895.0 989.4 1938.0 56.1
4.64 890.0 989.4 1938.0 56.1
4.95 885.0 989.4 1938.0 56.1
5.26 865.0 989.4 1917.6 56.1
5.58 850.0 989.4 1897.2 56.1
5.89 815.0 989.4 1846.2 56.1
6.21 810.0 989.4 1805.4 56.1
6.53 810.0 989.4 1805.4 56.1
6.84 805.0 989.4 1805.4 56.1
7.15 800.0 989.4 1815.6 56.1
7.47 800.0 989.4 1815.6 56.1
7.77 805.0 989.4 1815.6 56.1
8.09 800.0 989.4 1815.6 56.1
8.40 805.0 989.4 1825.8 56.1
8.72 795.0 989.4 1815.6 56.1
9.03 785.0 989.4 1795.2 56.1
9.34 785.0 989.4 1795.2 56.1
9.65 780.0 989.4 1805.4 56.1
9.97 775.0 989.4 1795.2 56.1
10.27 765.0 989.4 1785.0 56.1
10.59 765.0 989.4 1785.0 60.8
10.90 760.0 989.4 1785.0 60.0
11.22 765.0 989.4 1795.2 60.8
11.53 770.0 989.4 1815.6 62.4
11.84 800.0 989.4 1846.2 65.9
12.16 810.0 989.4 1887.0 64.7
12.52 795.0 989.4 1887.0 63.9
12.84 780.0 989.4 1856.4 63.9
13.16 775.0 989.4 1836.0 63.5
13.47 770.0 989.4 1836.0 63.5
13.78 775.0 989.4 1825.8 63.5
14.09 760.0 989.4 1825.8 62.7
14.40 755.0 989.4 1795.2 62.7
14.72 740.0 989.4 1785.0 62.7
15.03 725.0 989.4 1774.8 62.7
15.34 715.0 989.4 1754.4 60.4


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do: