.: AUDI KLUB POLSKA :.

Forum Audi Klub Polska
Teraz jest 21.paź.2025 18:24:12

Strefa czasowa: UTC + 2




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: [a4 b5 1,9 AFN] - brak mocy
PostNapisane: 21.paź.2025 16:21:20 
Użytkownik
Online

Dołączył(a): 17.paź.2025 19:29:37
Posty: 2
Witam

Nabyłem ostatnio a4 z 98 r. AFN, silnik odpala ładnie, nie dymi, nie szarpie, ale nie chce jechać. Czy na podstawie poniższych logów można wyczytać co może mu dolegać?

Group A: '000

TIME
MARKER STAMP
0.01 041 57 000 16 101 201 74 165 116 133
0.28 041 57 000 16 101 201 74 165 116 134
0.56 041 58 000 16 101 201 74 165 116 132
0.84 041 57 000 17 101 201 74 165 116 132
1.12 041 57 000 16 101 201 74 165 116 135
1.40 041 58 000 17 101 201 74 165 116 132
1.68 041 58 000 17 101 201 74 165 116 133
1.96 041 55 000 17 101 201 74 165 116 131
2.24 041 58 000 17 101 201 74 165 116 130
2.52 041 55 000 16 101 201 74 165 116 134
2.81 041 54 000 16 101 201 74 165 116 129
3.09 041 56 000 16 101 201 74 165 116 134
3.36 041 53 000 17 101 201 74 165 116 133
3.65 041 54 000 17 101 201 74 165 116 131
3.93 041 56 000 17 101 201 74 165 116 133
4.21 041 56 000 17 101 201 74 165 116 130
4.49 041 58 000 16 101 201 74 165 116 133
4.77 041 57 000 17 101 201 74 165 116 133
5.05 041 58 000 17 101 201 74 165 116 131
5.33 041 58 000 17 101 201 74 165 116 131
5.61 041 57 000 17 101 201 74 165 116 133
5.89 041 56 000 17 101 201 74 165 116 135
6.18 041 57 000 16 101 201 74 164 116 132
6.46 041 57 000 16 101 201 74 165 116 133
6.74 041 55 000 16 101 201 74 165 116 134
7.02 041 55 000 16 101 201 74 165 116 130
7.30 041 56 000 17 101 201 74 165 116 133
7.58 041 53 000 17 101 201 74 165 116 132
7.86 041 54 000 17 101 201 74 165 116 132
8.14 041 55 000 17 101 201 74 165 116 131
8.42 041 58 000 16 101 201 74 165 116 131
8.70 041 57 000 17 101 201 74 164 116 132
8.98 041 58 000 16 101 201 74 164 116 129
9.26 041 59 000 16 101 201 74 164 116 130
9.54 041 57 000 17 101 201 74 164 116 132
9.83 041 57 000 17 101 201 74 164 116 132

grupa 004
STAMP/min°BTDC°BTDC %
0.01 861 1.3 1.3 45.4
0.32 861 1.3 1.3 45.0
0.64 861 1.3 1.5 44.2
0.95 861 1.3 1.5 44.2
1.27 861 1.3 1.3 45.0
1.58 861 1.3 1.5 45.0
1.89 861 1.3 1.5 45.0
2.20 861 1.3 1.5 46.2
2.53 861 1.3 1.5 43.8
2.84 861 1.3 1.3 43.0
3.15 861 1.3 1.3 46.2
3.47 861 1.3 1.3 45.8
3.78 861 1.3 1.3 45.4
4.09 861 1.3 1.5 45.4
4.40 861 1.3 1.3 45.4
4.71 861 1.3 1.3 42.6
5.03 861 1.3 1.3 44.6
5.34 861 1.3 1.3 45.0
5.65 861 1.3 1.5 44.6
5.96 861 1.3 1.5 44.2
6.27 861 1.3 1.5 43.8
6.59 861 1.3 1.3 44.6
6.90 861 1.3 1.5 44.2
7.21 861 1.3 1.5 45.8
7.52 861 1.3 1.5 45.0
7.83 861 1.3 1.5 44.6
8.15 861 1.3 1.1 46.2
8.46 861 1.3 1.3 45.8
8.77 861 1.3 1.3 46.2
9.08 861 1.3 1.3 45.4
9.39 861 1.3 1.3 44.2
9.71 861 1.3 1.3 43.8

Grupa 003
STAMP /min mg/R mg/R %
0.01 1554 475.0 380.0 63.8
0.31 1617 850.0 565.0 4.8
0.62 1659 850.0 660.0 4.8
0.93 1722 850.0 725.0 4.8
1.25 1806 850.0 790.0 4.8
1.56 1869 850.0 840.0 4.8
1.87 1953 850.0 835.0 4.8
2.18 2037 850.0 785.0 4.8
2.49 2142 850.0 770.0 4.8
2.80 2205 850.0 780.0 4.8
3.12 2289 850.0 775.0 4.8
3.43 2373 850.0 775.0 4.8
3.74 2436 850.0 760.0 4.8
4.05 2499 850.0 755.0 4.8
4.36 2583 850.0 760.0 4.8
4.67 2646 850.0 760.0 4.8
4.98 2709 850.0 760.0 4.8
5.29 2772 850.0 730.0 4.8
5.60 2835 840.0 680.0 4.8
5.91 2898 830.0 660.0 4.8
6.22 2961 825.0 645.0 4.8
6.53 3024 780.0 640.0 4.8
6.85 3066 765.0 625.0 4.8
7.16 3129 755.0 615.0 4.8
7.47 3171 755.0 615.0 4.8
7.78 3213 750.0 610.0 4.8
8.10 3276 720.0 605.0 4.8
8.41 3318 715.0 595.0 4.8
8.72 3360 715.0 590.0 4.8
9.03 3402 715.0 590.0 4.8
9.34 3465 725.0 590.0 4.8
9.66 3507 760.0 590.0 4.8
9.97 3549 785.0 585.0 4.8
10.28 3591 815.0 585.0 4.8
10.59 3633 850.0 580.0 4.8
10.90 3675 850.0 575.0 4.8
11.22 3717 850.0 570.0 4.8
11.53 3738 850.0 565.0 4.8
11.84 3780 850.0 560.0 4.8
12.15 3822 850.0 555.0 4.8
12.46 3843 850.0 555.0 4.8
12.78 3885 850.0 555.0 4.8
13.09 3927 850.0 550.0 4.8
13.40 3948 850.0 550.0 4.8
13.71 3990 850.0 550.0 4.8

Grupa 011
STAMP /min mbar mbar %
0.31 1848 1897.2 1989.0 58.6
0.62 1932 1948.2 2040.0 59.0
0.94 2016 1948.2 1968.6 55.0
1.25 2100 1948.2 1917.6 53.8
1.56 2163 1948.2 1907.4 55.0
1.87 2247 1948.2 1927.8 56.2
2.18 2331 1948.2 1978.8 60.6
2.50 2415 1948.2 2029.8 63.8
2.81 2499 1948.2 1989.0 62.2
3.12 2583 1948.2 1917.6 58.6
3.43 2646 1948.2 1866.6 55.8
3.74 2709 1948.2 1897.2 58.6
4.06 2793 1948.2 1968.6 61.4
4.37 2856 1948.2 2009.4 62.6
4.68 2940 1948.2 1999.2 62.2
5.01 3003 1948.2 1978.8 61.8
5.32 3087 1948.2 1968.6 62.2
5.63 3150 1948.2 1989.0 64.1
5.94 3213 1948.2 1999.2 64.9
6.26 3297 1948.2 1948.2 63.4
6.57 3360 1948.2 1907.4 61.8
6.88 3423 1948.2 1917.6 61.8
7.19 3486 1907.4 1907.4 63.4
7.51 3528 1907.4 1897.2 63.0
7.83 3591 1897.2 1897.2 63.8
8.14 3654 1897.2 1887.0 64.1
8.45 3717 1846.2 1876.8 65.7
8.77 3759 1836.0 1825.8 64.5
9.08 3822 1836.0 1805.4 64.1
9.39 3864 1836.0 1785.0 63.4
9.70 3906 1825.8 1774.8 63.8
10.01 3948 1825.8 1774.8 64.1
10.33 3990 1825.8 1764.6 63.0


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 2


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do: