Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. ![]() |
Rozpocz. | Zakoń. | Model | Typ | ![]() |
||
VW | CNBA | 83 | 1.4 | 0 | 12/2010 | w prod. | VW Parati | PB | COUNTRY | ||
VW | EAGA | 116 | 0.0 | 0 | 11/2014 | w prod. | VW Golf | PB | E-MOTOR | ||
VW | CNBA | 83 | 1.4 | 0 | 12/2010 | w prod. | VW Gol | PB | POWER | ||
VW | EAGA | 116 | 0.0 | 0 | 3/2014 | w prod. | VW Golf | PB | E-MOTOR | ||
VW | EABA | 82 | 0.0 | 0 | 7/2013 | w prod. | VW Eup! | PB | ELEKTRO | ||
VW | CSCA | 48 | 0.8 | 2 | 2/2014 | 6/2015 | VW Xl1 | ON | TDI CR HY | ||
VW | ATL | 90 | 1.4 | 3 | 1/2000 | 4/2000 | VW Polo | ON | TDI | ||
VW | CYZB | 75 | 1.4 | 3 | 2/2014 | w prod. | VW Polo | PB | RDW,SA | ||
VW | CSEA | 82 | 1.0 | 3 | 4/2013 | 8/2014 | VW Fox | PB | |||
VW | BNV | 80 | 1.4 | 3 | 6/2005 | w prod. | VW Polo | ON | TDI TRENDLINE | ||
Seat | CHYA | 60 | 1.0 | 3 | 10/2011 | w prod. | Seat Mii | PB | SRE | ||
VW | CSEA | 82 | 1.0 | 3 | 9/2015 | w prod. | VW Fox Track | PB | |||
VW | CHFA | 60 | 1.2 | 3 | 9/2010 | w prod. | VW Fox | PB | |||
Seat | CHYB | 75 | 1.0 | 3 | 5/2015 | w prod. | Seat Ibiza | PB | SRE | ||
VW | CSEA | 82 | 1.0 | 3 | 9/2014 | w prod. | VW Up | PB | |||
VW | CSEA | 82 | 1.0 | 3 | 1/2016 | w prod. | VW Voyage | PB | 1,0 CONFORTLIN | ||
VW | CSEZ | 82 | 1.0 | 3 | 5/2016 | w prod. | VW Up! | PB | RUN | ||
VW | BMS | 80 | 1.4 | 3 | 5/2006 | 11/2009 | VW Polo | ON | TDI | ||
Skoda | CUSB | 90 | 1.4 | 3 | 8/2014 | w prod. | Skoda Fabia | PB | TDI CR | ||
VW | CGPA | 69 | 1.2 | 3 | 3/2009 | 7/2012 | VW Polo | ON | |||
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395 |
![]() |
||||||||||