Marka | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Rozpocz. | Zakoń. ![]() |
Model | Typ | ![]() |
||
VW | CYFB | 292 | 2.0 | 4 | 11/2014 | w prod. | VW Golf r | PB | TFSI | ||
VW | CXHB | 114 | 2.0 | 4 | 5/2016 | w prod. | VW California | ON | TDI CR | ||
VW | CCRA | 101 | 1.6 | 4 | 10/2006 | w prod. | VW Polo | PB | SRE | ||
VW | CCPA | 72 | 1.0 | 4 | 3/2008 | w prod. | VW Gol | PB | TOTAL FLEX | ||
VW | CKTB | 109 | 2.0 | 4 | 5/2011 | w prod. | VW Crafter | ON | TDI CR | ||
VW | CJZD | 110 | 1.2 | 4 | 8/2014 | w prod. | VW Jetta | PB | EU | ||
VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | PB | TSI | ||
VW | DFGA | 150 | 2.0 | 4 | 11/2015 | w prod. | VW Passat | ON | TDI CR | ||
Audi | DBPA | 190 | 2.0 | 4 | 6/2016 | w prod. | Audi A4 | PB | |||
VW | BJH | 102 | 1.6 | 4 | 3/2006 | w prod. | VW Bora | PB | BORA GP BASIC | ||
VW | DEDA | 220 | 2.0 | 4 | 5/2015 | w prod. | VW Vorspannmodell | PB | TFSI | ||
VW | CFZA | 101 | 1.6 | 4 | 1/2016 | w prod. | VW Voyage | PB | 1,6 CONFORTLIN | ||
VW | CPDA | 110 | 1.6 | 4 | 10/2012 | w prod. | VW Jetta | PB | TRENDLINE | ||
VW | CYKB | 110 | 2.0 | 4 | 5/2014 | w prod. | VW Golf | ON | TDI CR | ||
VW | CXHB | 114 | 2.0 | 4 | 5/2016 | w prod. | VW Caravelle | ON | TDI CR | ||
VW | CKUB | 163 | 2.0 | 4 | 7/2011 | w prod. | VW Crafter | ON | TDI BIT CR | ||
VW | CJZD | 110 | 1.2 | 4 | 2/2014 | w prod. | VW Polo | PB | RDW,SA | ||
VW | CAVD | 160 | 1.4 | 4 | 7/2008 | w prod. | VW Jetta | PB | TSI | ||
VW | DFGA | 150 | 2.0 | 4 | 1/2016 | w prod. | VW Tiguan | ON | KR | ||
Audi | DDCA | 136 | 2.0 | 4 | 9/2014 | w prod. | Audi A6 | PB | |||
Znaleziono: 7897, Strona 1 z 395 |
![]() |
||||||||||