Witam
Moge prosic o konsultacje danych z Vaga Mam wrazenie ze samochod jakos gorzej przyspiesza Czy dołączyć inne bloki pomiarowe?
Dziekuje i pozdrawiam
Group A: '003 Group B: '010
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle
TIME 861-945 240-340 240-340 kwi-84 TIME ?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP mg/R mbar mbar %
0,01 1554 485 500 63 0,44 550 989,4 1183,2 58,8
1,38 1764 845 725 4,8 1,82 805 989,4 1652,4 78,4
2,82 2121 850 950 4,8 3,26 955 989,4 2070,6 89
4,14 2478 850 990 4,8 4,62 1010 989,4 2111,4 91,4
5,56 2835 850 945 4,8 6 920 989,4 2019,6 90,6
6,88 3171 850 875 4,8 7,38 915 989,4 1917,6 92,2
8,26 3486 850 915 4,8 8,7 925 989,4 1938 96,5
9,58 3801 850 970 4,8 10,02 1005 989,4 1978,8 100
10,9 4074 850 1085 4,8 11,4 1140 989,4 2029,8 98
12,28 4326 850 1100 4,8 12,72 1025 989,4 1999,2 96,5
13,6 4515 850 800 4,8 14,04 775 989,4 1805,4 96,9
36,13 861 280 290 73,7 35,26 285 989,4 1009,8 0
Group C: '001
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Group C: '013
TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
STAMP /min mg/R V °C TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2
0,94 1680 29,4 2,64 80,1 STAMP mg/R mg/R mg/R
2,32 1995 37 3,04 80,1 0,94 0,33 -0,35 0,24
3,7 2352 39,8 3,34 80,1 2,26 0,33 -0,35 0,24
5,12 2730 40,4 3,54 80,1 3,62 0,33 -0,35 0,24
6,44 3066 39,6 3,6 80,1 4,94 0,33 -0,35 0,24
7,82 3402 40 3,76 80,1 6,32 0,33 -0,35 0,24
9,14 3696 39,6 3,84 80,1 7,7 0,33 -0,35 0,24
10,46 3969 38,4 3,84 80,1 9,02 0,33 -0,35 0,24
11,84 4263 37,6 3,82 80,1 10,34 0,33 -0,35 0,24
13,16 4452 32,4 3,6 80,1 11,66 0,33 -0,35 0,24
14,48 4599 27,4 3,22 80,1 12,98 0,33 -0,35 0,24
35,7 861 3,6 1,56 79,2 14,3 0,33 -0,35 0,24
34,1 0,05 -0,4 0,31
|