Model | Silnik | Skrzynia | ||||||||||
Typ | Model | Zn. Sp. | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Typ | Kod | Typ | Od - Do | ![]() |
|
7H | Volkswagen Transporter Caravelle | 7HBX62 | BRR | 84 | 1.9 | 4 | PB | HCY | 5S | 1/2006 - 5/2006 | ||
HCZ | 5S | 1/2006 - 5/2006 | ||||||||||
JCC | 5S | 5/2006 - 5/2006 | ||||||||||
1G | Volkswagen Golf CL | 1G12A1 | EZ | 75 | 1.6 | 4 | PB | 4R | 4S | 8/1989 - 7/1992 | ||
1J | Volkswagen Golf Variant | 1J50G3 | APK | 115 | 2.0 | 4 | PB | FDG | 4A | 5/2001 - 4/2002 | ||
11 | Volkswagen VW 1302 | 114132 | AJ | 50 | 1.6 | 4 | PB | - | - | b.d. | ||
1G | Volkswagen Golf CL | 1G12J3 | PN | 70 | 1.6 | 4 | PB | TKA | 3A | 8/1989 - 7/1992 | ||
Q | 1J | Volkswagen Golf TDI | 1J5037 | ATD | 100 | 1.9 | 4 | ON | FEM | 6S | 5/2001 - 5/2001 | |
FGV | HA | 5/2001 - 4/2002 | ||||||||||
FMU | 6S | 5/2001 - 4/2002 | ||||||||||
52 | Volkswagen Golf Plus | 5214Q5 | CNWA | 160 | 1.4 | 4 | PB | LKP | 7A | 1/2009 - 5/2009 | ||
LPL | 7A | 5/2009 - 5/2009 | ||||||||||
MGM | 7A | 11/2009 - 5/2010 | ||||||||||
MLD | 7A | 5/2010 - 11/2010 | ||||||||||
MPK | 7A | 11/2010 - 5/2011 | ||||||||||
16 | Volkswagen Jetta C | 167G43 | GX | 90 | 1.8 | 4 | PB | TJ | 3A | 8/1984 - 7/1985 | ||
1H | Volkswagen Jetta Trek | 1H2CQ3 | ABA | 115 | 2.0 | 4 | PB | CLK | 4A | 4/1997 - 7/1997 | ||
DKS | 4A | 4/1997 - 7/1997 | ||||||||||
DLZ | 4A | 4/1997 - 7/1997 | ||||||||||
52 | Volkswagen Golf Plus | 521463 | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | ON | LQW | 6A | 11/2009 - 12/2009 | ||
LTE | 6A | 11/2009 - 5/2010 | ||||||||||
MFL | 6A | 5/2010 - 11/2010 | ||||||||||
NJK | 6A | 5/2011 - 5/2011 | ||||||||||
16 | Volkswagen Jetta C | 167091 | JP | 54 | 1.6 | 4 | ON | 3R | 4S | 12/1983 - 7/1985 | ||
4A | 4S | 12/1983 - 7/1984 | ||||||||||
1H | Volkswagen Jetta Europa | 1H22K4 | ADC | 115 | 2.0 | 4 | PB | DFQ | 5S | 8/1996 - 7/1997 | ||
16 | Volkswagen Jetta CL | 167182 | JR | 70 | 1.6 | 4 | ON | ACH | 5S | 8/1984 - 7/1985 | ||
8A | 5S | 12/1983 - 7/1985 | ||||||||||
8L | Audi A3 | 8L1BD4 | AGN | 125 | 1.8 | 4 | PB | CZM | 5S | 8/1998 - 4/1999 | ||
DYN | 5S | 8/1998 - 4/1999 | ||||||||||
EBD | 5S | 5/1999 - 8/2000 | ||||||||||
EBM | 5S | 5/1999 - 8/2000 | ||||||||||
44 | Audi 100 CC | 443282 | WB | 115 | 2.2 | 5 | PB | 3U | 5S | 3/1983 - 7/1984 | ||
8L | Audi A3 | 8L1BL8 | AGN | 125 | 1.8 | 4 | PB | ECK | 4A | 8/1998 - 6/1999 | ||
44 | Audi 100 CD | 443662 | CN | 70 | 2.0 | 5 | ON | 6U | 5S | 8/1982 - 7/1983 | ||
44 | Audi 100 CS | 4441A3 | WH | 100 | 1.9 | 5 | PB | RDC | 3A | 8/1982 - 7/1983 | ||
54 | Skoda Fabia Ambiente | 5452D4 | CGPA | 69 | 1.2 | 3 | PB | LNR | 5S | 3/2010 - 12/2014 | ||
MGZ | 5S | 5/2011 - 12/2014 | ||||||||||
54 | Skoda Fabia Sport | 5453B4 | CHFA | 60 | 1.2 | 3 | PB | LNR | 5S | 3/2010 - 11/2011 | ||
54 | Skoda Fabia Elegance | 5454B4 | CHFA | 60 | 1.2 | 3 | PB | LNR | 5S | 3/2010 - 11/2011 | ||
6L | Seat Ibiza Reference | 6L1224 | AXR | 101 | 1.9 | 4 | ON | JDA | 5S | 6/2006 - 9/2007 | ||
JXY | 5S | 9/2007 - 11/2009 | ||||||||||
6L | Seat Ibiza Stylance | 6L1324 | ATD | 100 | 1.9 | 4 | ON | GGU | 5S | 5/2005 - 6/2006 | ||
JDA | 5S | 6/2006 - 9/2007 | ||||||||||
Q | 16 | Volkswagen Golf GT | 167555 | GU | 90 | 1.8 | 4 | PB | 4Z | 5S | 8/1987 - 7/1988 | |
9V | HA | 8/1987 - 7/1988 | ||||||||||
6L | Seat Ibiza Sport | 6L1554 | BNM | 68 | 1.4 | 3 | PB | HCS | 5S | 5/2005 - 11/2006 | ||
JHG | 5S | 11/2006 - 11/2009 | ||||||||||
19 | Volkswagen Golf D | 191W45 | GX | 90 | 1.8 | 4 | PB | 4Z | 5S | 8/1986 - 7/1987 | ||
9V | HA | 8/1986 - 7/1987 | ||||||||||
7H | Volkswagen Transporter Campmobil | 7HCT01 | BNZ | 131 | 2.5 | 5 | PB | GWB | 6S | 3/2004 - 5/2006 | ||
GWC | 6S | 3/2004 - 5/2006 | ||||||||||
HRU | 6S | 1/2006 - 5/2006 | ||||||||||
HRV | 6S | 1/2006 - 5/2006 | ||||||||||
JFS | 6S | 2/2006 - 5/2006 | ||||||||||
JFT | 6S | 2/2006 - 5/2006 | ||||||||||
11 | Volkswagen VW 1302 | 113131 | AD | 50 | 1.6 | 4 | PB | - | - | b.d. | ||
32 | Volkswagen Santana CL | 328652 | WN | 115 | 1.9 | 5 | PB | VW | 5S | 8/1981 - 7/1982 | ||
7H | Volkswagen Transporter Campmobil | 7HCT72 | BRS | 102 | 1.9 | 4 | PB | HCW | 5S | 1/2006 - 5/2006 | ||
7H | Volkswagen Transporter Caravelle | 7HBXB2 | AXA | 115 | 2.0 | 4 | PB | GUA | 5S | 6/2005 - 5/2006 | ||
Q | 1J | Volkswagen Golf TDI | 1J5037 | ATD | 100 | 1.9 | 4 | ON | ESW | 6S | 5/2001 - 4/2002 | |
6R | Volkswagen Polo | 6R13C4 | CGPA | 69 | 1.2 | 3 | PB | LNR | 5S | 5/2012 - 5/2014 | ||
52 | Volkswagen Golf Plus | 5214Q5 | CNWA | 160 | 1.4 | 4 | PB | LWW | 7A | 5/2009 - 12/2009 | ||
MYR | 7A | 2/2011 - 5/2011 | ||||||||||
52 | Volkswagen Golf Plus | 521463 | CFHC | 140 | 2.0 | 4 | ON | MSV | 6A | 11/2010 - 5/2011 | ||
16 | Volkswagen Jetta CL | 167182 | JR | 70 | 1.6 | 4 | ON | 4T | 5S | 12/1983 - 7/1985 | ||
44 | Audi 100 CD | 443662 | CN | 70 | 2.0 | 5 | ON | 2U | 5S | 8/1982 - 7/1983 | ||
6L | Seat Ibiza Reference | 6L1224 | AXR | 101 | 1.9 | 4 | ON | GGU | 5S | 5/2005 - 6/2006 | ||
6L | Seat Ibiza Stylance | 6L1324 | ATD | 100 | 1.9 | 4 | ON | JXY | 5S | 9/2007 - 11/2009 | ||
6L | Seat Ibiza Sport | 6L1554 | BNM | 68 | 1.4 | 3 | PB | LUX | 5S | 5/2009 - 11/2009 | ||
32 | Volkswagen Santana CL | 328632 | DT | 75 | 1.6 | 4 | PB | 3M | 5S | 8/1981 - 7/1982 | ||
11 | Volkswagen VW 1302 | 114111 | D | 34 | 1.2 | 4 | PB | - | - | b.d. | ||
6R | Volkswagen Polo Cross | 6R1C14 | CAYA | 75 | 1.6 | 4 | ON | KFK | 5S | 5/2012 - 5/2012 | ||
MZL | 5S | 5/2012 - 5/2014 | ||||||||||
Znaleziono: 60357, Strona 1 z 1725 |
![]() |
|||||||||||