

| Model | Silnik | Skrzynia | ||||||||||
| Typ | Model | Zn. Sp. | Kod | Moc | Poj. | Cyl. | Typ | Kod | Typ | Od - Do | ![]() |
|
| 82 | Audi 80 | 824041 | ZF | 60 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 82 | Audi 80 | 825111 | ZA | 54 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 7/1976 | ||||
| 82 | Audi 80 | 825141 | ZF | 60 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 82 | Audi 80 | 826111 | ZA | 54 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 7/1976 | ||||
| 82 | Audi 80 | 826141 | ZF | 60 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 82 | Audi 80 | 827021 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 82 | Audi 80 | 829121 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 9/1974 | ||||
| 82 | Audi 80 | 829123 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 9/1974 | ||||
| 83 | Audi 80 | 830121 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 83 | Audi 80 | 830123 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 83 | Audi 80 | 833141 | ZF | 60 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 83 | Audi 80 | 834111 | ZA | 54 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 7/1976 | ||||
| 83 | Audi 80 | 834141 | ZF | 60 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 83 | Audi 80 | 835021 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 83 | Audi 80 | 835023 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 83 | Audi 80 | 838121 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 83 | Audi 80 | 838123 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 83 | Audi 80 | 839011 | ZA | 54 | 1.3 | 4 | PB | 5/1972 - 7/1976 | ||||
| 83 | Audi 80 | 839021 | ZB | 75 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1974 | ||||
| 84 | Audi 80 | 843231 | ZC | 85 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 84 | Audi 80 | 843233 | ZC | 85 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 84 | Audi 80 | 844231 | ZC | 85 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 84 | Audi 80 | 844233 | ZC | 85 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 84 | Audi 80 | 848231 | ZC | 85 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| 84 | Audi 80 | 848233 | ZC | 85 | 1.5 | 4 | PB | 5/1972 - 8/1975 | ||||
| Znaleziono: 5149, Strona 1 z 206 |
|
|||||||||||