Witam
Zrobiłem dziś logowanie grupy 011 w Basic Settings programem Vag-Com 3.11 Prosiłbym o analizę logów.
	Group A:	'011			
		Engine speed	Spec. intake press.	Actual intake press.	D.cycle MAP
	TIME	2850-3150	2200-2400	2100-2600	35-80%
MARKER	STAMP	 /min			 %
	0.00	1407	ON	1146.6	0.0
	0.36	1407	ON	1146.6	0.0
	0.76	1407	OFF	1146.6	0.0
	1.17	1407	OFF	1088.1	99.6
	1.55	1407	OFF	1029.6	99.6
	1.95	1407	OFF	994.5	99.6
	2.35	1407	OFF	982.8	99.6
	2.75	1407	OFF	971.1	99.6
	3.15	1407	OFF	971.1	99.6
	3.55	1407	OFF	971.1	99.6
	3.95	1407	OFF	971.1	99.6
	4.36	1386	OFF	971.1	99.6
	4.74	1407	OFF	971.1	99.6
	5.14	1407	OFF	971.1	99.6
	5.54	1407	OFF	971.1	99.6
	5.93	1407	OFF	971.1	99.6
	6.33	1407	OFF	971.1	99.6
	6.73	1407	OFF	971.1	99.6
	7.11	1407	OFF	971.1	99.6
	7.51	1407	OFF	971.1	99.6
	7.93	1407	OFF	971.1	99.6
	8.30	1407	OFF	971.1	99.6
	8.70	1407	OFF	971.1	99.6
	9.10	1407	OFF	971.1	99.6
	9.50	1407	OFF	971.1	99.6
	9.90	1407	OFF	971.1	99.6
	10.30	1407	OFF	971.1	99.6
	10.70	1407	OFF	971.1	99.6
	11.10	1407	ON	971.1	99.6
	11.49	1407	ON	971.1	0.0
	11.89	1407	ON	982.8	0.0
	12.29	1386	ON	1006.2	0.0
	12.68	1386	ON	1041.3	0.0
	13.08	1407	ON	1076.4	0.0
	13.48	1407	ON	1099.8	0.0
	13.86	1407	ON	1123.2	0.0
	14.26	1386	ON	1134.9	0.0
	14.66	1386	ON	1134.9	0.0
	15.07	1386	ON	1146.6	0.0
	15.47	1386	ON	1146.6	0.0
	15.87	1407	ON	1146.6	0.0
	16.27	1386	ON	1146.6	0.0
	16.67	1407	ON	1146.6	0.0
	17.05	1407	ON	1146.6	0.0
	17.45	1407	ON	1146.6	0.0
	17.85	1407	ON	1146.6	0.0
	18.24	1407	ON	1146.6	0.0
	18.64	1407	ON	1146.6	0.0
	19.04	1407	ON	1146.6	0.0
	19.43	1407	ON	1146.6	0.0
	19.83	1407	ON	1146.6	0.0
	20.23	1407	ON	1146.6	0.0
	20.61	1428	ON	1146.6	0.0
	21.01	1407	ON	1146.6	0.0
	21.41	1407	OFF	1146.6	0.0
	21.81	1407	OFF	1099.8	99.6
	22.22	1407	OFF	1029.6	99.6
	22.62	1407	OFF	994.5	99.6
	23.02	1407	OFF	982.8	99.6
	23.42	1407	OFF	971.1	99.6
	23.80	1407	OFF	971.1	99.6
	24.20	1407	OFF	971.1	99.6
	24.60	1407	OFF	971.1	99.6
	24.99	1407	OFF	971.1	99.6
	25.39	1407	OFF	971.1	99.6
	25.79	1407	OFF	971.1	99.6
	26.19	1386	OFF	971.1	99.6
	26.59	1386	OFF	971.1	99.6
	26.99	1407	OFF	971.1	99.6
	27.38	1386	OFF	971.1	99.6
	27.78	1407	OFF	971.1	99.6
	28.18	1386	OFF	971.1	99.6
	28.58	1407	OFF	971.1	99.6
	28.98	1407	OFF	971.1	99.6
	29.38	1407	OFF	971.1	99.6
	29.78	1407	OFF	971.1	99.6
	30.18	1407	OFF	971.1	99.6
	30.57	1407	OFF	971.1	99.6
	30.97	1407	OFF	971.1	99.6
	31.37	1407	OFF	971.1	99.6
	31.76	1407	ON	971.1	99.6
N75_ON

N75_OFF
