Sprawdzałem dolot, N75 wymoczony, wysuszony, przedmuchany (niestety brak możliwości podmianki) choć kilka osób twierdzi że zawory te praktycznie się nie psują. 
Dziwna rzecz: do intercoolera idzie przewód z N75 (wg. schematu tylko jeden przewód), a u mnie oprócz tego z ic wychodzi drugi który nie jest do niczego wpięty  
 
 
Wywaliłem dziś także "filtr kominowy" 
Logi po w/w zabiegach:
Friday,15,December	,2006,	14:41:20
4A0 907 401	P  ,,2.5l R5/2VT EDC  HS D02,
,Group	A:,'	011,,,,	Group B	:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,               ,RPM,	Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle,,,,,,,,,,
,TIME,	,,,,T	IME,,,,	,TIME,,	,,
MARKER	,STP, /min	, mbar,	mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.44,	1793	1744.2,	1122.0,	5.1,,,,,,,,,,
,0.93,	1922	1825.8,	1244.4,	5.1,,,,,,,,,,
,1.42,	2095	1876.8,	1397.4,	5.1,,,,,,,,,,
,1.90,	2268	1907.4,	1601.4,	5.1,,,,,,,,,,
,2.39,	2441	1927.8,	1795.2,	5.1,,,,,,,,,,
,2.88,	2635	1927.8,	1958.4,	12.1,,,,,,,,,,
,3.37,	2830	1927.8,	2080.8,	30.9,,,,,,,,,,
,3.86,	3002	1917.6,	2121.6,	49.2,,,,,,,,,,
,4.35,	3175	1907.4,	2060.4,	51.6,,,,,,,,,,
,4.83,	3370	1907.4,	2009.4,	53.9,,,,,,,,,,
,5.32,	3542	1897.2,	1948.2,	53.9,,,,,,,,,,
,5.81,	3715	1876.8,	1927.8,	55.5,,,,,,,,,,
,6.30,	3866	1866.6,	1887.0,	55.5,,,,,,,,,,
,6.79,	4018	1846.2,	1836.0,	53.5,,,,,,,,,,
,7.28,	4169	1836.0,	1805.4,	50.8,,,,,,,,,,
,7.77,	4277	1836.0,	1795.2,	50.4,,,,,,,,,,
,8.26,	4428	1825.8,	1764.6,	78.1,,,,,,,,,,
Porównując dzisiejszy log do wcześniejszego logu z chipem wart I ciśnienia/przy tych samych obrotach jest podobna, natomiast zmieniła sie wart II, oprócz tego rośnie duty cycle. 
Co to oznacza, czy coś poprawiło czy nie??
Odczucia live mieszane  
 
  
Panowie do ilu obrotów i jakiego ciśnienie max w sprawnym układzie powinna doładowywać turbina w AELu
Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na opinię